福贡县人民政府外事办公室2024年政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:福贡县人民政府外事办公室
- 索引号
- MB0U86294-2025-258048
- 发文机构
- 福贡县人民政府外事办公室
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-01-21 14:35:24
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函[2021]30号)要求,由办公室统一年度工作情况编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,以及其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
年度报告内容,要严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的规定确定,不能遗漏,也不宜泛化。
(一)主动公开
2024年,我办认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格贯彻落实政务公开要求,紧紧围绕新时代住建工作新要求,集中力量做好外事工作,积极对接缅方人员在抗疫工作中取得了主动,让疫情控制在边境以外,积极主动公开政府信息。2024年我办公开政府信息共计6条。工作动态2条,人事信息2条,预决算公开2条。
(二)依申请公开
2024年我办按照预决算到申请公开信息。
(三)政府信息管理
按照政务公开相关工作的部署要求,县外办建立健全公开责任追究制度,对应公开而未公开,超范围公开,涉密以及敏感信息公开等不当行为,依法依规直接追究责任人员责任。
(四)政府信息公开平台建设
加强信息公开的法律法规建设。结合一系列信息公开相关的规章制度,明确信息公开的范围、流程和权限。
(五)监督保障
不断强化信息公开工作的监督和对重点领域政府信息公开情况的检查,对各审批环节把关,坚持把政府信息公开作为重要督查事项,逐步推进政府信息公开工作规范化、常态化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三 事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政 机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。外事管理的队伍力量较为薄弱,统筹协调难度较大,导致在应对一些复杂问题时,难以形成有效的合力。
(二)改进情况。优化工作作风,贯彻落实干部作风改进相关部署和要求,积极开展调研工作,了解其发展状况和需求。加强经济和文化等各方面的合作,共同推动国际合作与经济建设。切实转变工作作风,践行外事为民理念。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本机关未出现收取政府信息公开信息处理费的情况。
扫一扫在手机打开当前页


