2025年7月福贡县政务便民服务中心办件统计表
浏览:0 来源:福贡县政务服务管理局
- 索引号
- 597146845-2025-267143
- 发文机构
- 福贡县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-08-11 15:24:44
| 2025年福贡县政务便民服务中心办件统计表 | ||||||||||||||||
| 单位: 福贡县政务服务管理局 填表人:和加明 审核人:李合生 联系电话:3413884 时间:2025.8.11 | ||||||||||||||||
| 月份 | 类别 | 行政职权事项 | 公共服务事项 | 本月 | 本年累计 | |||||||||||
| 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 办结率% | 现场办结 | 受理 | 办理 | 办结率% | 现场办结 | |||
| 一月 | 县中心 | 415 | 415 | 407 | 3554 | 3554 | 3554 | 3969 | 3969 | 100 | 3961 | 7453 | 7453 | 100 | 5578 | |
| 分中心 | 578 | 578 | 63 | 1428 | 1428 | 76 | 2006 | 2006 | 100 | 139 | ||||||
| 乡镇 | 1027 | 1027 | 1027 | 451 | 451 | 451 | 1478 | 1478 | 100 | 1478 | ||||||
| 合计 | 2020 | 2020 | 1497 | 5433 | 5433 | 4081 | 7453 | 7453 | 100 | 5578 | ||||||
| 二月 | 县中心 | 600 | 600 | 431 | 3635 | 3635 | 3635 | 4235 | 4235 | 100 | 4066 | 13548 | 13548 | 100 | 11148 | |
| 分中心 | 215 | 215 | 28 | 197 | 197 | 29 | 412 | 412 | 100 | 57 | ||||||
| 乡镇 | 901 | 901 | 900 | 547 | 547 | 547 | 1448 | 1448 | 100 | 1447 | ||||||
| 合计 | 1716 | 1716 | 1359 | 4379 | 4379 | 4211 | 6095 | 6095 | 100 | 5570 | ||||||
| 三月 | 县中心 | 778 | 778 | 757 | 5019 | 5019 | 5019 | 5797 | 5797 | 100 | 5776 | 21010 | 21010 | 100 | 18467 | |
| 分中心 | 148 | 148 | 26 | 25 | 25 | 25 | 173 | 173 | 100 | 51 | ||||||
| 乡镇 | 1045 | 1045 | 1045 | 447 | 447 | 447 | 1492 | 1492 | 100 | 1492 | ||||||
| 合计 | 1971 | 1971 | 1828 | 5491 | 5491 | 5491 | 7462 | 7462 | 100 | 7319 | ||||||
| 四月 | 县中心 | 964 | 964 | 943 | 4293 | 4293 | 4293 | 5257 | 5257 | 100 | 5236 | 29250 | 29250 | 100 | 25304 | |
| 分中心 | 129 | 129 | 20 | 1310 | 1310 | 37 | 1439 | 1439 | 100 | 57 | ||||||
| 乡镇 | 1078 | 1078 | 1078 | 466 | 466 | 466 | 1544 | 1544 | 100 | 1544 | ||||||
| 合计 | 2171 | 2171 | 2041 | 6069 | 6069 | 4796 | 8240 | 8240 | 100 | 6837 | ||||||
| 五月 | 县中心 | 1545 | 1545 | 1531 | 5898 | 5898 | 5897 | 7443 | 7443 | 100 | 7428 | 39618 | 39618 | 100 | 34308 | |
| 分中心 | 134 | 134 | 27 | 1283 | 1283 | 41 | 1417 | 1417 | 100 | 68 | ||||||
| 乡镇 | 1057 | 1057 | 1057 | 451 | 451 | 451 | 1508 | 1508 | 100 | 1508 | ||||||
| 合计 | 2736 | 2736 | 2615 | 7632 | 7632 | 6389 | 10368 | 10368 | 100 | 9004 | ||||||
| 六月 | 县中心 | 1327 | 1327 | 1315 | 5568 | 5568 | 5568 | 6895 | 6895 | 100 | 6883 | 49688 | 49688 | 100 | 42867 | |
| 分中心 | 182 | 182 | 26 | 1375 | 1375 | 39 | 1557 | 1557 | 100 | 65 | ||||||
| 乡镇 | 1077 | 1077 | 1077 | 541 | 541 | 534 | 1618 | 1618 | 100 | 1611 | ||||||
| 合计 | 2586 | 2586 | 2418 | 7484 | 7484 | 6141 | 10070 | 10070 | 100 | 8559 | ||||||
| 七月 | 县中心 | 1452 | 1452 | 1435 | 4622 | 4622 | 4174 | 6074 | 6074 | 100 | 5609 | 59337 | 59337 | 100 | 50173 | |
| 分中心 | 260 | 260 | 25 | 1672 | 1672 | 38 | 1932 | 1932 | 100 | 63 | ||||||
| 乡镇 | 1193 | 1193 | 1193 | 450 | 450 | 441 | 1643 | 1643 | 100 | 1634 | ||||||
| 合计 | 2905 | 2905 | 2653 | 6744 | 6744 | 4653 | 9649 | 9649 | 100 | 7306 | ||||||
| 八月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 九月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十一月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十二月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


