2025年1月福贡县政务便民服务中心办件统计表
浏览:0 来源:福贡县政务服务管理局
- 索引号
- 597146845-2025-259430
- 发文机构
- 福贡县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-02-26 11:57:40
| 2025年福贡县政务便民服务中心办件统计表 | ||||||||||||||||
| 单位: 福贡县政务服务管理局 填表人:和加明 审核人:褚忠昌 联系电话:3413884 时间:2025.2.11 | ||||||||||||||||
| 月份 | 类别 | 行政职权事项 | 公共服务事项 | 本月 | 本年累计 | |||||||||||
| 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 办结率% | 现场办结 | 受理 | 办理 | 办结率% | 现场办结 | |||
| 一月 | 县中心 | 415 | 415 | 407 | 3554 | 3554 | 3554 | 3969 | 3969 | 100 | 3961 | 7453 | 7453 | 100 | 5578 | |
| 分中心 | 578 | 578 | 63 | 1428 | 1428 | 76 | 2006 | 2006 | 100 | 139 | ||||||
| 乡镇 | 1027 | 1027 | 1027 | 451 | 451 | 451 | 1478 | 1478 | 100 | 1478 | ||||||
| 合计 | 2020 | 2020 | 1497 | 5433 | 5433 | 4081 | 7453 | 7453 | 100 | 5578 | ||||||
| 二月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 三月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 四月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 五月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 六月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 七月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 八月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 九月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十一月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十二月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


