2024年12月福贡县政务便民服务中心办件统计表
浏览:0 来源:福贡县政务服务管理局
- 索引号
- 597146845-2025-257419
- 发文机构
- 福贡县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-01-09 10:44:45
| 2024年12月福贡县政务便民服务中心办件统计表 | ||||||||||||||||
| 单位: 福贡县政务服务管理局 填表人:和加明 审核人:褚忠昌 联系电话:3413884 时间:2025.1.8 | ||||||||||||||||
| 月份 | 类别 | 行政职权事项 | 公共服务事项 | 本月 | 本年累计 | |||||||||||
| 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 办结率% | 现场办结 | 受理 | 办理 | 办结率% | 现场办结 | |||
| 一月 | 县中心 | 723 | 723 | 510 | 4330 | 4330 | 1011 | 5053 | 5053 | 100 | 1521 | 7648 | 7648 | 100 | 2789 | |
| 分中心 | 202 | 202 | 202 | 1542 | 1542 | 219 | 1744 | 1744 | 100 | 421 | ||||||
| 乡镇 | 173 | 173 | 173 | 678 | 678 | 674 | 851 | 851 | 100 | 847 | ||||||
| 合计 | 1098 | 1098 | 885 | 6550 | 6550 | 1904 | 7648 | 7648 | 100 | 2789 | ||||||
| 二月 | 县中心 | 458 | 458 | 297 | 5369 | 5369 | 1240 | 5827 | 5827 | 100 | 1537 | 14878 | 14878 | 100 | 4866 | |
| 分中心 | 22 | 22 | 22 | 899 | 899 | 38 | 921 | 921 | 100 | 60 | ||||||
| 乡镇 | 60 | 60 | 60 | 422 | 422 | 422 | 482 | 482 | 100 | 480 | ||||||
| 合计 | 540 | 540 | 379 | 6690 | 6690 | 1700 | 7230 | 7230 | 100 | 2077 | ||||||
| 三月 | 县中心 | 931 | 931 | 606 | 13758 | 13758 | 1707 | 14689 | 14689 | 100 | 2313 | 31187 | 31187 | 100 | 8791 | |
| 分中心 | 24 | 24 | 24 | 1087 | 1087 | 1087 | 1111 | 1111 | 100 | 1111 | ||||||
| 乡镇 | 156 | 156 | 156 | 353 | 353 | 345 | 509 | 509 | 100 | 501 | ||||||
| 合计 | 1111 | 1111 | 786 | 15198 | 15198 | 3139 | 16309 | 16309 | 100 | 3925 | ||||||
| 四月 | 县中心 | 1044 | 1044 | 680 | 2098 | 2098 | 1293 | 3142 | 3142 | 100 | 1973 | 36534 | 36534 | 100 | 11722 | |
| 分中心 | 88 | 88 | 47 | 1269 | 1269 | 63 | 1357 | 1357 | 100 | 110 | ||||||
| 乡镇 | 157 | 157 | 157 | 691 | 691 | 691 | 848 | 848 | 100 | 848 | ||||||
| 合计 | 1289 | 1289 | 884 | 4058 | 4058 | 2047 | 5347 | 5347 | 100 | 2931 | ||||||
| 五月 | 县中心 | 1307 | 1307 | 843 | 5383 | 5383 | 3420 | 6690 | 6690 | 100 | 4263 | 48281 | 48281 | 100 | 19993 | |
| 分中心 | 94 | 94 | 34 | 1040 | 1040 | 51 | 1134 | 1134 | 100 | 85 | ||||||
| 乡镇 | 1581 | 1581 | 1581 | 2342 | 2342 | 2342 | 3923 | 3923 | 100 | 3923 | ||||||
| 合计 | 2982 | 2982 | 2458 | 8765 | 8765 | 5813 | 11747 | 11747 | 100 | 8271 | ||||||
| 六月 | 县中心 | 1062 | 1062 | 1047 | 3450 | 3450 | 3450 | 4512 | 4512 | 100 | 4497 | 56133 | 56133 | 100 | 26676 | |
| 分中心 | 130 | 130 | 62 | 1164 | 1164 | 78 | 1294 | 1294 | 100 | 140 | ||||||
| 乡镇 | 1418 | 1418 | 1418 | 628 | 628 | 628 | 2046 | 2046 | 100 | 2046 | ||||||
| 合计 | 2610 | 2610 | 2527 | 5242 | 5242 | 4156 | 7852 | 7852 | 100 | 6683 | ||||||
| 七月 | 县中心 | 1284 | 1284 | 1247 | 3810 | 3810 | 3810 | 5094 | 5094 | 100 | 5057 | 66876 | 66876 | 100 | 37202 | |
| 分中心 | 252 | 252 | 72 | 3952 | 3952 | 3952 | 4204 | 4204 | 100 | 4024 | ||||||
| 乡镇 | 850 | 850 | 850 | 595 | 595 | 595 | 1445 | 1445 | 100 | 1445 | ||||||
| 合计 | 2386 | 2386 | 2169 | 8357 | 8357 | 8357 | 10743 | 10743 | 100 | 10526 | ||||||
| 八月 | 县中心 | 1307 | 1307 | 1258 | 3340 | 3340 | 3340 | 4647 | 4647 | 100 | 4598 | 74129 | 74129 | 100 | 44291 | |
| 分中心 | 132 | 132 | 32 | 47 | 47 | 32 | 179 | 179 | 100 | 64 | ||||||
| 乡镇 | 1933 | 1933 | 1933 | 494 | 494 | 494 | 2427 | 2427 | 100 | 2427 | ||||||
| 合计 | 3372 | 3372 | 3223 | 3881 | 3881 | 3866 | 7253 | 7253 | 100 | 7089 | ||||||
| 九月 | 县中心 | 1350 | 1350 | 1327 | 3919 | 3919 | 3919 | 5269 | 5269 | 100 | 5246 | 82586 | 82586 | 100 | 50957 | |
| 分中心 | 175 | 175 | 78 | 1768 | 1768 | 97 | 1943 | 1943 | 100 | 175 | ||||||
| 乡镇 | 616 | 616 | 616 | 629 | 629 | 629 | 1245 | 1245 | 100 | 1245 | ||||||
| 合计 | 2141 | 2141 | 2021 | 6316 | 6316 | 4645 | 8457 | 8457 | 100 | 6666 | ||||||
| 十月 | 县中心 | 1522 | 1522 | 1501 | 4085 | 4085 | 4085 | 5607 | 5607 | 100 | 5586 | 91170 | 91170 | 100 | 57955 | |
| 分中心 | 140 | 140 | 24 | 1491 | 1491 | 42 | 1631 | 1631 | 100 | 66 | ||||||
| 乡镇 | 1026 | 1026 | 1026 | 320 | 320 | 320 | 1346 | 1346 | 100 | 1346 | ||||||
| 合计 | 2688 | 2688 | 2551 | 5896 | 5896 | 4447 | 8584 | 8584 | 100 | 6998 | ||||||
| 十一月 | 县中心 | 1725 | 1725 | 1695 | 2761 | 2761 | 2761 | 4486 | 4486 | 100 | 4456 | 96485 | 96485 | 100 | 63099 | |
| 分中心 | 167 | 167 | 37 | 48 | 48 | 37 | 215 | 215 | 100 | 74 | ||||||
| 乡镇 | 163 | 163 | 163 | 451 | 451 | 451 | 614 | 614 | 100 | 614 | ||||||
| 合计 | 2055 | 2055 | 1895 | 3260 | 3260 | 3249 | 5315 | 5315 | 100 | 5144 | ||||||
| 十二月 | 县中心 | 1630 | 1630 | 1609 | 2767 | 2767 | 2767 | 4397 | 4397 | 100 | 4376 | 105079 | 105079 | 100 | 69530 | |
| 分中心 | 467 | 467 | 280 | 1968 | 1968 | 293 | 2435 | 2435 | 100 | 293 | ||||||
| 乡镇 | 1109 | 1109 | 1109 | 653 | 653 | 653 | 1762 | 1762 | 100 | 1762 | ||||||
| 合计 | 3206 | 3206 | 2998 | 5388 | 5388 | 3713 | 8594 | 8594 | 100 | 6431 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页


