2024年6月福贡县政务便民服务中心办件统计表
浏览:0 来源:福贡县政务服务管理局
- 索引号
- 597146845-2024-246784
- 发文机构
- 福贡县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2024-07-10 17:26:59
| 2024年6月福贡县政务便民服务中心办件统计表 | ||||||||||||||||
| 单位: 福贡县政务服务管理局 填表人:胡李秀 审核人:褚忠昌 联系电话:3413884 时间:2024.7.10 | ||||||||||||||||
| 月份 | 类别 | 行政职权事项 | 公共服务事项 | 本月 | 本年累计 | |||||||||||
| 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 办结率% | 现场办结 | 受理 | 办理 | 办结率% | 现场办结 | |||
| 一月 | 县中心 | 723 | 723 | 510 | 4330 | 4330 | 1011 | 5053 | 5053 | 100 | 1521 | 7648 | 7648 | 100 | 2789 | |
| 分中心 | 202 | 202 | 202 | 1542 | 1542 | 219 | 1744 | 1744 | 100 | 421 | ||||||
| 乡镇 | 173 | 173 | 173 | 678 | 678 | 674 | 851 | 851 | 100 | 847 | ||||||
| 合计 | 1098 | 1098 | 885 | 6550 | 6550 | 1904 | 7648 | 7648 | 100 | 2789 | ||||||
| 二月 | 县中心 | 458 | 458 | 297 | 5369 | 5369 | 1240 | 5827 | 5827 | 100 | 1537 | 14878 | 14878 | 100 | 4866 | |
| 分中心 | 22 | 22 | 22 | 899 | 899 | 38 | 921 | 921 | 100 | 60 | ||||||
| 乡镇 | 60 | 60 | 60 | 422 | 422 | 422 | 482 | 482 | 100 | 480 | ||||||
| 合计 | 540 | 540 | 379 | 6690 | 6690 | 1700 | 7230 | 7230 | 100 | 2077 | ||||||
| 三月 | 县中心 | 931 | 931 | 606 | 13758 | 13758 | 1707 | 14689 | 14689 | 100 | 2313 | 31187 | 31187 | 100 | 8791 | |
| 分中心 | 24 | 24 | 24 | 1087 | 1087 | 1087 | 1111 | 1111 | 100 | 1111 | ||||||
| 乡镇 | 156 | 156 | 156 | 353 | 353 | 345 | 509 | 509 | 100 | 501 | ||||||
| 合计 | 1111 | 1111 | 786 | 15198 | 15198 | 3139 | 16309 | 16309 | 100 | 3925 | ||||||
| 四月 | 县中心 | 1044 | 1044 | 680 | 2098 | 2098 | 1293 | 3142 | 3142 | 100 | 1973 | 36534 | 36534 | 100 | 11722 | |
| 分中心 | 88 | 88 | 47 | 1269 | 1269 | 63 | 1357 | 1357 | 100 | 110 | ||||||
| 乡镇 | 157 | 157 | 157 | 691 | 691 | 691 | 848 | 848 | 100 | 848 | ||||||
| 合计 | 1289 | 1289 | 884 | 4058 | 4058 | 2047 | 5347 | 5347 | 100 | 2931 | ||||||
| 五月 | 县中心 | 1307 | 1307 | 843 | 5383 | 5383 | 3420 | 6690 | 6690 | 100 | 4263 | 48281 | 48281 | 100 | 19993 | |
| 分中心 | 94 | 94 | 34 | 1040 | 1040 | 51 | 1134 | 1134 | 100 | 85 | ||||||
| 乡镇 | 1581 | 1581 | 1581 | 2342 | 2342 | 2342 | 3923 | 3923 | 100 | 3923 | ||||||
| 合计 | 2982 | 2982 | 2458 | 8765 | 8765 | 5813 | 11747 | 11747 | 100 | 8271 | ||||||
| 六月 | 县中心 | 1062 | 1062 | 1047 | 3450 | 3450 | 3450 | 4512 | 4512 | 100 | 4497 | 56133 | 56133 | 100 | 26676 | |
| 分中心 | 130 | 130 | 62 | 1164 | 1164 | 78 | 1294 | 1294 | 100 | 140 | ||||||
| 乡镇 | 1418 | 1418 | 1418 | 628 | 628 | 628 | 2046 | 2046 | 100 | 2046 | ||||||
| 合计 | 2610 | 2610 | 2527 | 5242 | 5242 | 4156 | 7852 | 7852 | 100 | 6683 | ||||||
| 七月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 八月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 九月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十一月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十二月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


