2024年3月福贡县政务(为民)服务中心办件统计表
浏览:0 来源:福贡县政务服务管理局
- 索引号
- 597146845-2024-242760
- 发文机构
- 福贡县政务服务管理局
- 公开目录
- 办件统计
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2024-04-12 11:08:30
| 2024年福贡县政务便民服务中心办件统计表 | ||||||||||||||||
| 单位: 福贡县政务服务管理局 填表人:胡李秀 审核人:褚忠昌 联系电话:3413884 时间:2024.4.11 | ||||||||||||||||
| 月份 | 类别 | 行政职权事项 | 公共服务事项 | 本月 | 本年累计 | |||||||||||
| 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 现场办结 | 受理 | 办结 | 办结率% | 现场办结 | 受理 | 办理 | 办结率% | 现场办结 | |||
| 一月 | 县中心 | 723 | 723 | 510 | 4330 | 4330 | 1011 | 5053 | 5053 | 100 | 1521 | 7648 | 7648 | 100 | 2789 | |
| 分中心 | 202 | 202 | 202 | 1542 | 1542 | 219 | 1744 | 1744 | 100 | 421 | ||||||
| 乡镇 | 173 | 173 | 173 | 678 | 678 | 674 | 851 | 851 | 100 | 847 | ||||||
| 合计 | 1098 | 1098 | 885 | 6550 | 6550 | 1904 | 7648 | 7648 | 100 | 2789 | ||||||
| 二月 | 县中心 | 458 | 458 | 297 | 5369 | 5369 | 1240 | 5827 | 5827 | 100 | 1537 | 14878 | 14878 | 100 | 4866 | |
| 分中心 | 22 | 22 | 22 | 899 | 899 | 38 | 921 | 921 | 100 | 60 | ||||||
| 乡镇 | 60 | 60 | 60 | 422 | 422 | 422 | 482 | 482 | 100 | 480 | ||||||
| 合计 | 540 | 540 | 379 | 6690 | 6690 | 1700 | 7230 | 7230 | 100 | 2077 | ||||||
| 三月 | 县中心 | 931 | 931 | 606 | 13758 | 13758 | 1707 | 14689 | 14689 | 100 | 2313 | 31187 | 31187 | 100 | 8791 | |
| 分中心 | 24 | 24 | 24 | 1087 | 1087 | 1087 | 1111 | 1111 | 100 | 1111 | ||||||
| 乡镇 | 156 | 156 | 156 | 353 | 353 | 345 | 509 | 509 | 100 | 501 | ||||||
| 合计 | 1111 | 1111 | 786 | 15198 | 15198 | 3139 | 16309 | 16309 | 100 | 3925 | ||||||
| 四月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 五月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 六月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 七月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 八月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 九月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十一月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 十二月 | 县中心 | |||||||||||||||
| 分中心 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


