福贡县国家税务局综合业务办公用房修缮项目
浏览:0 来源:
- 索引号
- 597146845/2013-65760
- 发文机构
- 福贡县政务服务管理局
- 公开目录
- 交易信息
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2013-07-26 10:17:46
中标公示发布登记表
编号: FGGS201209
招标人 | 福贡县国家税务局 | 联系人及电话 |
| |||||||||||||||
工程名称 | 福贡县国家税务局综合业务办公用房修缮项目 修缮项目 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 保山市天瑞建设工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 |
| 招标方式 | √公开 □邀请 | |||||||||||||||
招标类别 | √施工 □ 监理 □设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2013年 07月23日09时00 分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 1209.1平方米 | 结构类型 |
| |||||||||||||||
公示时间 | 2013 年07月25日至 2013 年07月29日(3个工作日) | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 采用综合评估打分法 | 拦标价(元) | 995651.16 | 投标人数量 | 3 |
| ||||||||||||
拟中标人 | 怒江港鑫建筑有限责任公司 | 联系人及电话 | 余龙13988610888 | |||||||||||||||
中标价 (元) | 988286.53 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 230日历天 | |||||||||||||||||
项目经理 | 余龙 | 建造师资质等级 | 二级 | 证书编号 | 滇217090900100(临) | |||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 怒江港鑫建筑有限责任公司 | 得分(票) | 93.14 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 福贡县建筑安装工程公司 | 得分(票) | 86.76 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 泸水县新城建筑有限责任公司 | 得分(票) | 84.92 | |||||||||||||||
中标情况说明: 推选第一中标候选人:怒江港鑫建筑有限责任公司 | ||||||||||||||||||
招标人公章: 2013年07月23日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:余永忠 电话:13988693567 | ||||||||||||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
扫一扫在手机打开当前页