关于全州民族团结进步模范集体、个人推荐人选的公示
浏览:0 来源:自成文
- 索引号
- 568813805-2025-271117
- 发文机构
- 福贡县民族宗教事务局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-30 18:00:51
根据《关于开展2025年怒江州民族团结进步奖推荐评选工作的通知》要求,经严格按照相关推荐程序推选,福贡县推荐怒江州民族团结进步模范集体6个、模范个人18人。现予以公示:
- 一、模范集体
序号 | 集体名称 | 单位类型 | 所属行业 | 集体级别 | 是否曾被表彰为全国、全省、全州民族团结进步模范集体 |
1 | 福贡县第一中学 | 行政机关 | 事业单位 | 乡科级 | 否 |
2 | 中国农业银行福贡分行 | 企业 | 金融业 | 乡科级 | 否 |
3 | 国家税务总局福贡县税务局 | 行政单位 | 国家机关 | 乡科级 | 否 |
4 | 泽福社区 | 社区 | 社会组织 | 村级 | 否 |
5 | 石月亮乡米俄洛村委会 | 社会团体 | 社会组织 | 村级 | 否 |
6 | 福贡县公安局上帕派出所 | 行政单位 | 国家机关 | 副科级 | 否 |
- 二、模范个人
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 工作单位 | 所属行业 | 是否曾被表彰为全国、全省、全州民族团结进步模范个人 | 备注 |
1 | 兰娇娇 | 女 | 彝 | 中共党员 | 腊母甲村委会(省交通执法局) | 国家机关 | 否 | |
2 | 王银枫 | 女 | 白族 | 群众 | 福贡县文化和旅游局 | 党政机关 | 否 | |
3 | 杨福英 | 女 | 白 | 中共党员 | 政协福贡县委员会 | 党政机关 | 否 | |
4 | 余友妮 | 女 | 傈僳族 | 中共党员 | 福贡公路分局石月亮公路管理所 | 工人 | 否 | |
5 | 李来兴 | 男 | 怒族 | 中共党员 | 匹河怒族乡人民政府 | 党政机关 | 否 | |
6 | 和莲 | 女 | 白族 | 中共党员 | 福贡县民族宗教事务局 | 党政机关 | 否 | |
7 | 和金秀 | 女 | 怒族 | 群众 | 福贡县匹河怒族乡中心卫生院 | 卫生和社会工作 | 否 | |
8 | 方云虹 | 女 | 怒族 | 群众 | 福贡县农业农村局 | 事业 | 否 | |
9 | 普阿波 | 男 | 傈僳族 | 中共党员 | 子里甲乡双甲村 | 服务业 | 否 | |
10 | 杨记夺 | 男 | 怒族 | 群众 | 架科底乡人民政府 | 公共管理 | 否 | |
11 | 褚宇 | 男 | 傈僳族 | 中共党员 | 福贡县委办 | 党政机关 | 否 | |
12 | 此里到 | 男 | 傈僳族 | 群众 | 福贡县上帕中学教师 | 事业单位 | 否 | |
13 | 继雄 | 男 | 傈僳 | 中共党员 | 石月亮乡政府 | 党政机关 | 否 | |
14 | 王刚 | 男 | 傈僳 | 中共党员 | 木加甲村委会 | 社会组织 | 否 | |
15 | 王朝峰 | 男 | 傈僳 | 中共党员 | 马吉乡人民政府 | 党政机关 | 否 | |
16 | 杨丽祥 | 女 | 白族 | 群众 | 福贡县人大常委会法制委 | 国家机关 | 否 | |
17 | 福四三 | 男 | 傈僳族 | 中共党员 | 福贡县上帕镇施底村民委员会 | 服务业 | 否 | |
18 | 林岚 | 女 | 汉族 | 群众 | 福贡县人民医院 | 卫生和社会工作 | 否 | 医疗“组团式”帮扶人才 |
三、公示时间
2025年10月30日 至11月5日(5个工作日)。
四、反馈渠道
公示期间,如对推荐人选(单位)有异议,可通过电话、邮件或书面形式向福贡县委统战部反映。反映情况需实事求是,并署真实姓名及联系方式。
联系电话:0886—3411177
电子邮箱:276957751@qq.com
通讯地址:中共福贡县委统一战线工作部(政府路4号)
中共福贡县委统一战线工作部
2025年10月30日
扫一扫在手机打开当前页


