党务公开
浏览:0 来源:
- 索引号
- 568809283-2021-178899
- 发文机构
- 福贡县交通运输局
- 公开目录
- 其它信息
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2021-11-13 22:55:59
福贡县交通运输局10月党员党费收缴表
姓名 | 党支部职务 | 党费 | 是否交纳 |
桑合益 | 支部书记 | 14.00 | 是 |
杨国志 | 支部副书记 | 13.00 | 是 |
葛杰 | 组织委员 | 11.00 | 是 |
苏丽华 | 纪律委员 | 10.00 | 是 |
李寿全 | 党员 | 8.00 | 是 |
友碧生 | 党员 | 12.00 | 是 |
雀基普 | 党员 | 38.00 | 是 |
杨寿福 | 党员 | 12.00 | 是 |
桑永华 | 党员 | 13.00 | 是 |
和青芳 | 党员 | 11.00 | 是 |
余友光 | 党员 | 13.00 | 是 |
张灼堂 | 党员 | 10.00 | 是 |
李长花 | 党员 | 8.00 | 是 |
杨瑞昌 | 党员 | 30.00 | 是 |
兰娟 | 预备党员 | 8.00 | 是 |
初尚光 | 党员 | 10.00 | 是 |
李卫明 | 党员 | 14.00 | 是 |
唐凤琴 | 党员 | 13.00 | 是 |
李海艳 | 党员 | 10.00 | 是 |
罗保林 | 党员 | 13.00 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页


