福贡县2017年建制村通畅工程
浏览:0 来源:
- 索引号
- 568809283-2019-66816
- 发文机构
- 福贡县交通运输局
- 公开目录
- 其它信息
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2019-05-11 00:04:40
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
2.7 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 王忠文 | 云南交通建设工程公司 | 李本和 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
4.8 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 徐磊 | 保山鹏程建筑工程有限责任公司 | 张仕政 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
4.5 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 周石义 | 云南西康路桥工程有限责任公司 | 杨学云 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
3.5 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 杨灿忠 | 云南安邦建筑工程有限公司 | 杨著 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
6 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 何敬 | 怒江卓远建设工程有限责任公司 | 潘建华 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
3.88 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 白方平 | 怒江明谷建筑有限责任公司 | 尹燕 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
5.66 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 刘祖良 | 云南云雄建设工程有限公司 | 何兆祥 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
农村公路建设项目“七公开”工作制度(之四)
公开事项 | 公开主体 | 公 开 内 容 | 公开方式 | 公开 时间 | ||||||||||||
施 工 过 程 管 理 公 开 | 福 贡 县 交 通 运 输 局 | 建设规模及标准 | 施工许可(开工报告)编号 | 建设 工期(天) | 现场负责人及电话 | 监理单位 | 现场负责人及电话 | 施工单位 | 现场负责人及电话 | 主要原材料规格 | 施 工 现 场 公 示 牌 | 施 工 全 过 程 | ||||
里程(公里) | 宽 度 (M) | 水泥标号 | 配合比 | 砂 子 (mm) | 碎 石 (cm) | |||||||||||
2.27 | 4.0 | C30 |
|
| 120 | 董雪飞 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 开妹叶 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 张国坤 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
扫一扫在手机打开当前页


