关于2023年度第一批农机购置补贴资金发放的公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 568800975-2023-217675
- 发文机构
- 福贡县农业农村局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 农业、畜牧业、渔业
- 文 号
- 发文日期
- 2023-04-14 10:34:37
关于2023年度第一批农机购置补贴资金发放的公示
福贡县2023年第一批农机购置补贴71户73台,补贴资金57950.00万元,现予公示。如有异议,请于5个工作日内(2023年4月14日—2023年4月20日)向县农业农村局反映。
受理电话:0886-3411253
福贡县农业农村局
2023年4月14日
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
| 1 | 邓秀叶 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 2 | 开社局 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 3 | 妮胡花 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇上帕社区居民委员会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 4 | 吴清润 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 5 | 邓友恒 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 6 | 你马甲 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 7 | 娜友社 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3069.31 | 1300.00 |
| 8 | 普社叶 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 9 | 永英战 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3069.31 | 1300.00 |
| 10 | 范李三 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇知子洛村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 11 | 恒四妹 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 12 | 恒邓妹 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 13 | 邓友叶 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 14 | 此冷恒 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇腊乌村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 15 | 那有支 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇双米底村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 16 | 恰付恒 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 17 | 邓付生 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇知子洛村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 18 | 邓福三 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇施底村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 19 | 普支叶 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇珠明林村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-3.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 1900.00 | 400.00 |
| 20 | 邓里沙 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇上帕村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
| 21 | 恰马秋 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇木古甲村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 22 | 木丽兰 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇木古甲村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 23 | 你沙普 | 上帕镇 | 贡县上帕镇上帕社区居民员会 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0C | 云南华盛农机制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
| 24 | 邓福生 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 25 | 邓福生 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 26 | 普冷迪 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇腊乌村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 27 | 恰友恒 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 28 | 奴丽普 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇木古甲村委会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 29 | 普生白 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 30 | 恰友恒 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 会泽迤车杨官品修理门市 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 31 | 恒知英 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇上帕村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 |
| 32 | 普支别 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 33 | 恒友迪 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇知子洛村委会 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-60FQ-ZL | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 34 | 邓社恒 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 35 | 邓社黑 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 36 | 有四夺 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 37 | 前付哈 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-60FQ-ZL | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 38 | 普友社 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇上帕村民委员会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 39 | 恒四加 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇腊吐底村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0C | 云南华盛农机制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2200.00 | 600.00 |
| 40 | 怒利生 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 41 | 余友生 | 上帕镇 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 42 | 开李叶 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡达大科村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 43 | 都玛言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 44 | 此李言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 45 | 此夺言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 46 | 阿开通 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 47 | 曲妮言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡架科村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 48 | 车加言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡里吾底村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 49 | 木瑞平 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡里吾底村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 50 | 恒路言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-3.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 1900.00 | 400.00 |
| 51 | 坡楞仕 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡里吾底村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 52 | 阿南品 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡南安建村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-3.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 1900.00 | 400.00 |
| 53 | 阿此华 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 54 | 迪三言 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 55 | 木文华 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 56 | 哭马俄 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2350.00 | 600.00 |
| 57 | 仙义华 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡阿打村委会 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-60FQ-ZL | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 58 | 木育法 | 架科底乡 | 福贡县架科底乡里吾底村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 59 | 恰四李 | 子里甲乡 | 福贡县子里甲乡亚谷村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 60 | 开冷相 | 子里甲乡 | 福贡县子里甲乡俄科罗村委会 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 61 | 开四哈 | 子里甲乡 | 福贡县子里甲乡腊母甲村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 62 | 阿坡四 | 子里甲乡 | 福贡县子里甲乡亚谷村委会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 |
| 63 | 和波益 | 匹河乡 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 饲料(草)粉碎机 | 9RSZ-6 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 3100.00 | 1300.00 |
| 64 | 李月生 | 匹河乡 | 福贡县匹河乡老母登村委 | 铡草机 | 9ZT-4.0 | 云南长威机械制造有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2000.00 | 670.00 |
| 65 | 小二华 | 匹河乡 | 福贡县匹河乡瓦娃村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 66 | 李建明 | 匹河乡 | 福贡县匹河乡沙瓦村委会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 |
| 67 | 罗卫平 | 匹河乡 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 68 | 邓前四 | 鹿马登乡 | 福贡县鹿马登乡赤洒底村委会 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 思茅区全丰农机经营部 | 1 | 7200.00 | 2000.00 |
| 69 | 用叶社 | 鹿马登乡 | 福贡县鹿马登乡赤洒底村委会 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 普洱市思茅区增荣机械部 | 1 | 8000.00 | 2000.00 |
| 70 | 此阿妹 | 鹿马登乡 | 福贡县鹿马登乡布拉底村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 71 | 开友常 | 鹿马登乡 | 福贡县鹿马登乡赤洒底村委会 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65A | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 江城增荣农业机械经营部 | 1 | 11000.00 | 3000.00 |
| 72 | 托友恒 | 石月亮乡 | 福贡县石月亮乡亚朵村委会 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-ZL | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 |
| 73 | 王里山 | 石月亮乡 | 福贡县石月亮乡资古朵村委会 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 福贡兴达五金农具经营部 | 1 | 2400.00 | 400.00 |
| 合计 | 73 | 200688.62 | 57950.00 |
扫一扫在手机打开当前页


