福贡县统计局关于2025年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况公示
浏览:0 来源:福贡县统计局
- 索引号
- 015282899-2025-271178
- 发文机构
- 福贡县统计局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-31 17:33:55
福贡县统计局关于2025年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况公示
根据《福贡县统计局 福贡县市场监督管理局关于印发2025年常规统计“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》《福贡县统计局关于印发2025年度“双随机、一公开”统计执法检查工作实施方案的通知》工作要求,福贡县统计局从联网直报企业库中随机抽取12家企业为监督检查对象,从县统计局执法人员名录库中随机抽取4名执法人员组成检查组,于2025年8月26日至9月30日开展“双随机、一公开”统计执法检查。为进一步加强事中事后监管,规范执法行为,依据“双随机、一公开”行政执法工作要求,现将检查结果予以公示(详见附件)。
附件:福贡县统计局2025年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况表
福贡县统计局
2025年10月30日
福贡县统计局2025年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况表
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 企业统一社会信用代码 | 执法 人员 | 查日期 | 检查结果 | 整改 情况 | 是否立案 |
1 | 福贡姆登酒店有限公司 | 福贡县上帕镇上帕街33号 | 91533323MA6NJCU9X0 | 李柳、李娇 | 9月18日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
2 | 福贡兰福缘饭店 | 福贡县上帕镇老客运站对面 | 92533323MABW6H494J | 李柳、李娇 | 9月18日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
3 | 福贡县上帕镇人民政府 | 福贡县县城易地搬迁安置点上帕镇新时代文明实践所 | 11533323015282725L | 李柳、李娇 | 9月18日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
4 | 福贡县水利局 | 福贡县上帕镇上帕街45号 | 11533323015282821X | 李娇、叶娟 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
5 | 福贡县供销合作社联合社 | 福贡县政府路原人大政协住宿楼601室和602室 | 12533323G91117824W | 李娇、叶娟 | 9月26日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
6 | 福贡县交通运输局 | 福贡县上帕镇福兴路2号 | 115333235688092832 | 李娇、叶娟 | 9月26日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
7 | 福贡县宏源水电开发有限公司 | 怒江州福贡县上帕镇古泉河电站 | 915333237638704933 | 李柳、余雅利 | 9月23日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
8 | 福贡县水利局 | 福贡县上帕镇上帕街45号 | 11533323015282821X | 李柳、余雅利 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
9 | 云南蓬谷水利水电工程建设有限责任公司 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县上帕镇娃底街生态园D1区5单元201室 | 91533321MA6K62AY64 | 李柳、余雅利 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
10 | 福贡爱购生活超市 | 福贡县上帕镇上帕街文化路1号 | 92533323MA6KBEKH0E | 李柳、余雅利 | 9月18日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
11 | 福贡福雲峰置业有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县上帕镇鸿福小区A3栋一楼3号怒江建筑产业园福贡分园 | 91533323MA7KTFFJ86 | 李柳、余雅利 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
12 | 怒江荣新建筑工程有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县上帕镇上帕街南路44号附1号 | 91533323MA6Q26WL4H | 李柳、余雅利 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页


