福贡县县、乡两级河长名单公示
浏览:0 来源:福贡县水利局
- 索引号
- 015282821-2025-273032
- 发文机构
- 福贡县水利局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 水利
- 文 号
- 发文日期
- 2025-11-28 16:11:46
福贡县县、乡两级河长名单公示
按照《云南省河长制办公室关于进一步完善河湖长动态调整和责任递补机制的通知》《怒江州水利局关于进一步完善河湖长动态调整和责任递补机制的通知》相关要求,现将现将福贡县县、乡两级河湖长名单公示如下:
一、总河长和总督察
总 河 长:明春鹏 县委书记
副总河长:李胜兵 县委副书记、县长
总 督 察:余 莉 县委副书记
副总督察:李永杰 县人大常委会主任
丰志增 县政协主席
二、 县级河湖长
福贡县县级河长名单
序号 | 河长姓名 | 职务 | 责任河流 | 河长联系部门 | 联系电话 |
1 | 明春鹏 | 县委书记 | 怒江干流福贡段 | 县委办 | 0886-3411198 |
上帕河(腊士河) | |||||
2 | 李胜兵 | 县委副书记、县长 | 怒江干流马吉段 | 县政府办 | 0886-3411160 |
怒借洛河 | |||||
3 | 余莉 | 县委副书记 | 怒江干流匹河乡段 | 县委办 | 0886-3411198 |
沙瓦河 | |||||
4 | 李永杰 | 县人大常委会党组书记、主任 | 压木河(亚目河) | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
鲁夺洛河 | |||||
觉傈洛河 | |||||
5 | 丰志增 | 县政协党组书记、主席 | 季洛河 | 县政协 | 0886-3411266 |
普尼底河 | |||||
旺基独河 | |||||
火都独河 | |||||
6 | 赵茂 | 县委常委、县人民政府副县长(挂职) | 阿鲁河 | 县政府办 | 0886-3411160 |
旺扎河(扎利河) | |||||
7 | 胡龙君 | 县委常委、县委组织部部长 | 拉不罗河(腊布洛河) | 县委组织部 | 0866-3411043 |
子楞孔河(子楞河 | |||||
8 | 罗丽华 | 县委常委、县委统战部部长 | 怒江干流子里甲段 | 县委统战部 | 0886-3411177 |
架弩河 | |||||
9 | 杨永胜 | 县委常委、县人民政府常务副县长 | 怒江干流上帕段 | 县政府办 | 0886-3411160 |
达普洛河(阿莫比河) | |||||
10 | 李成荣 | 县委常委、县委宣传部部长 | 古当河 | 县委宣传部 | 0886-3058565 |
木来嘎河(木加甲河) | |||||
11 | 罗加彪 | 县委常委、县委政法委书记 | 维独河 | 县委政法委 | 0886-3069006 |
普仕河 | |||||
12 | 张俊远 | 县委常委、县人民政府副县长(挂职) | 子里甲河 | 县政府办 | 0886-3411160 |
13 | 张德运 | 县委常委、县人民政府副县长(挂职) | 腊吐底河 | 县政府办 | 0886-3411160 |
14 | 和福生 | 县人大常委会党组副书记、副主任 | 施匹河(施底河) | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
古木河(珠明林河) | |||||
15 | 李志宏 | 县人大常委会副主任 | 眉尼多河 | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
木克基河 | |||||
基独洛河 | |||||
16 | 和学强 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 施更门河 | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
干布河 | |||||
17 | 邓前四 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 马拉甲河(本拉俄依河) | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
18 | 李勇 | 县人民政府党组成员、副县长,县公安局党委书记、局长 | 六慢河 | 县公安局 | 0886-3485006 |
19 | 周龙 | 县人民政府党组成员、副县长 | 泽米益玛河 | 县政府办 | 0886-3411160 |
20 | 刘婕 | 县人民政府党组成员、副县长 | 同鲁河 | 县政府办 | 0886-3411160 |
21 | 田志华 | 县人民政府副县长 | 怒江干流架科底乡段 | 县政府办 | 0886-3411160 |
22 | 恒有才 | 县人民政府党组成员、副县长 | 亚左洛河 | 县政府办 | 0886-3411160 |
怒江干流鹿马登乡段 | |||||
23 | 杨健全 | 县政协党组副书记、副主席 | 加车河 | 县政协 | 0886-3411266 |
24 | 范合生 | 县政协副主席 | 利沙底河 | 县政协 | 0886-3411266 |
菜俄罗河 | |||||
怒尺河(以主河) | |||||
25 | 韦昌 | 县政协副主席 | 娃瓦河 | 县政协 | 0886-3411266 |
26 | 王碧英 | 县政协副主席 | 老娃达河 | 县政协 | 0886-3411266 |
害咱河 | |||||
27 | 韩碧升 | 县公安局党委副书记、政委 | 赖爬益玛河 | 县公安局 | 0886-3485006 |
28 | 白金山 | 县人民检察院党组书记、检察长 | 怒江干流石月亮段 | 县人民检察院 | 0886-3411580 |
力仕洛河 | |||||
旺洛河(汪树乙玛河) | |||||
29 | 和新明 | 县人民法院党组书记、院长 | 拉甲木底河 | 县人民法院 | 0886-3411011 |
古泉河 | |||||
30 | 杨龙菲 | 县人大常委会二级调研员 | 鹿马登河 | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
以四得河(羊阿贵河) | |||||
31 | 和山林 | 县人大常委会三级调研员 | 匹河 | 县人大常委会 | 0886-3412587 |
32 | 杨福英 | 县政协二级调研员 | 恰打河 | 县政协 | 0886-3411266 |
33 | 杨琼 | 县政协四级调研员 | 老屋河 | 县政协 | 0886-3411266 |
34 | 和镇修 | 县人力资源和社会保障局三级调研员 | 俄冲河 | 县人力资源和社会保障局 | 0886-3411321 |
拉木甲河(腊母甲河) | |||||
35 | 和寿刚 | 县政府办四级调研员、国投公司党委书记 | 腊竹底河(戛梅左河) | 县政府办 | 0886-3411160 |
布拉底河 |
三、乡级河湖长
福贡县乡级河长名单
序号 | 乡镇 | 河长姓名 | 河长职务 | 负责河流 | 河湖长联系部门 | 联系方式 |
1 | 马吉乡 | 和文光 | 乡党委书记 | 马吉乡境内怒江流域 | 马吉乡党政综合办公室 | 0886-3496016 |
2 | 杨颖 | 乡长 | 马吉乡境内怒江流域 | |||
3 | 王朝峰 | 乡党委副书记 | 普尼底河 | |||
4 | 熊江鹏 | 人大主席 | 季洛河 | |||
5 | 怒借洛河 | |||||
6 | 普学双 | 民政中心主任(管理岗八级) | 木克基河 | |||
7 | 基夺洛河 | |||||
8 | 梁然然 | 组织委员 | 美尼夺河(眉尼多河) | |||
9 | 密慧芳 | 乡政府副乡长 | 木来戛河(木加甲河) | |||
10 | 和福玉 | 乡政府副乡长 | 古当河 | |||
11 | 和春明 | 乡政府副乡长 | 火都独河 | |||
12 | 旺基独河 | |||||
1 | 石月亮乡 | 唐佳龙 | 乡党委书记 | 怒江干流石月亮乡段 | 石月亮乡党政综合办公 室 | 0886-3491205 |
2 | 陈旭 | 乡长 | 旺洛河(汪树乙玛) | |||
3 | 杨海旭 | 乡党委副书记 | 害咱河 | |||
4 | 杨锦莲 | 党群服务中心主任 | 老娃丹河 | |||
5 | 杨杰 | 兴边富民中心主任(管理岗八级) | 怒尺河 | |||
6 | 邓四早 | 综合行政执法队队长(管理岗八级) | 鲁夺洛河 | |||
7 | 胡文华 | 乡人大主席 | 利沙底河 | |||
8 | 继雄 | 乡政府副乡长 | 亚左洛河 | |||
9 | 封玉华 | 乡政府副乡长 | 力仕洛河 | |||
10 | 封旭清 | 乡武装部部长 | 亚目河 | |||
11 | 罗坤 | 乡政府副乡长 | 菜俄洛河 | |||
12 | 张跃进 | 宣传委员 | 觉傈洛河 | |||
1 | 鹿马登乡 | 董烨 | 书记 | 怒江鹿马登乡段 | 鹿马登乡党政综合办公室 | 0886-3486071 |
2 | 范吉强 | 乡长 | 干布河 | |||
3 | 杨磊 | 乡人大主席 | 布拉底河 | |||
4 | 段颖 | 乡组织委员 | 扎利河(旺扎河) | |||
5 | 普文竹 | 党群服务中心主任 | 以四得河 | |||
6 | 祝跃青 | 乡武装部长 | 施更门河 | |||
7 | 和敏霞 | 副乡长 | 阿鲁河 | |||
8 | 邓沙社 | 副乡长 | 鹿马登河 | |||
1 | 上帕镇 | 李尚文 | 书记 | 怒江干流上帕段 | 上帕镇党政综合办公室 | 0886-3411328 |
2 | 腊士河 | |||||
3 | 李军 | 镇党委副书记、镇长 | 怒江干流上帕段 | |||
4 | 腊吐底河 | |||||
5 | 福黎邓 | 武装部长 | 拉甲木底河 | |||
6 | 邓世龙 | 副镇长 | 本拉俄河(马拉甲河) | |||
7 | 李绍娟 | 人大主席 | 腊竹底河 | |||
8 | 胡建昆 | 副镇长 | 阿莫比河(达普洛河) | |||
9 | 张帝 | 镇党委副书记 | 古木底河(古木河) | |||
10 | 何玉萍 | 宣传委员 | 施底河(施匹河) | |||
11 | 邓世博 | 副镇长 | 古泉河 | |||
12 | 光智渊 | 组织委员 | 古泉河 | |||
1 | 架科底乡 | 和鹏 | 乡党委书记 | 怒江干流架科底乡段 | 架科底乡党政综合办公室 | 0886-3481011 |
2 | 杨俊宏 | 乡长 | 怒江干流架科底乡段 | |||
3 | 王镇宇 | 乡人大主席 | 泽玛河(泽米益玛河) | |||
4 | 马福生 | 武装部长 | 六漫河 | |||
5 | 胡春福 | 乡政府副乡长 | 普仕河 | |||
6 | 陈德龙 | 组织委员 | 维独河 | |||
7 | 福林忠 | 副乡长 | 恰打河 | |||
1 | 子里甲乡 | 李晓东 | 乡党委书记 | 怒江干流子里甲段 | 子里甲乡党政综合办公室 | 0886-3476028 |
2 | 乡长 | 腊母甲河(拉木甲河) | ||||
3 | 和平勇 | 人大主席 | 俄冲河 | |||
4 | 王金龙 | 武装部部长 | 子里甲河 | |||
5 | 余丽芳 | 乡党委副书记 | 加车河 | |||
6 | 李建标 | 副乡长 | 老屋河 | |||
7 | 李建文 | 副乡长 | 架驽河 | |||
1 | 匹河乡 | 和耀恒 | 书记 | 怒江干流匹河段 | 匹河乡党政综合办公室 | 0886-3471042 |
2 | 杨丽华 | 乡长 | 怒江干流匹河段 | |||
3 | 胡茂文 | 乡人大主席 | 瓦娃河 | |||
4 | 和冬菊 | 乡党委副书记 | 同鲁河 | |||
5 | 罗婧 | 副乡长 | 子楞河 | |||
6 | 黄彦 | 副乡长 | 匹河 | |||
7 | 丰玉立 | 副乡长 | 沙瓦河 | |||
8 | 肖三才 | 组织委员 | 赖爬益玛河 | |||
9 | 吴天 | 乡武装部长 | 拉布罗河 |
扫一扫在手机打开当前页


