福贡县教育体育局关于就读珠海学校 2019至2020年福贡籍农村贫困学生 资助学生资助对象公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015282653-2021-171440
- 发文机构
- 福贡县教育体育局
- 公开目录
- 义务教育
- 主题分类
- 人居环境、疫情防控、卫生、体育
- 文 号
- 发文日期
- 2021-08-19 10:11:19
福贡县教育体育局关于就读珠海学校
2019至2020年福贡籍农村贫困学生
资助学生资助对象公示
根据珠海市社会组织与福贡县贫困村建立结对帮扶关系,珠海市社会组织和斗门区红十字会资助就读珠海学校2018至2020年福贡籍农村贫困学生帮扶项目,根据《福贡县教育体育局关于就读珠海学校2018至2020年福贡籍农村贫困学生资助金分配方案》结余资金对2019至2020年入学学生按申请情况进行二次平均分配,结合学生本人申请,符合资助条件的55名学生予以公示,公示期为7天(2021年8月18日至2021年8月24日),如有异意请到福贡县教育体育局资助中心余福生处反映,联系方式:13988689582。
福贡县教育体育局
2021年8月17日
附件:珠海扶贫资金资助福贡籍就读珠海学校(19至20届)在校学生发放花名册
| 珠海扶贫资金资助福贡籍就读珠海学校(19至20届)在校学生发放花名册 | |||||||
| 填报单位:福贡县教育体育局 | 2021年8月17日 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 入学年度 | 家庭住址 | 资助金额(元) | 备注 |
| 合计 | 112468.50 | ||||||
| 1 | 三叶高 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 2044.98 | |
| 2 | 邓友福 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 2044.88 | |
| 3 | 余成普 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县马吉乡马吉村委会 | 2044.88 | |
| 4 | 李福南 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县马吉乡马吉村委会 | 2044.88 | |
| 5 | 余秀梅 | 女 | 珠海市工贸技工学校 | 2020 | 福贡县上帕镇珠明林村委会 | 2044.88 | |
| 6 | 胡建荣 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 2044.88 | |
| 7 | 恰友奴 | 女 | 珠海市欧亚技工学校 | 2020 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 2044.88 | |
| 8 | 李福龙 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县上帕镇珠明林村委会 | 2044.88 | |
| 9 | 李丽娟 | 女 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县马吉乡古当村委会 | 2044.88 | |
| 10 | 张勤莲 | 女 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县匹河乡瓦娃村委会 | 2044.88 | |
| 11 | 李福桂 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2020 | 福贡县上帕镇知子洛村委会 | 2044.88 | |
| 12 | 开司令 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县马吉乡马吉村委会 | 2044.88 | |
| 13 | 和玉妹 | 女 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 2044.88 | |
| 14 | 恒志成 | 男 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县鹿马登巴甲朵村委会 | 2044.88 | |
| 15 | 余结 | 男 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县马吉乡乔底村委会 | 2044.88 | |
| 16 | 王春妹 | 女 | 珠海市工贸技工学校 | 2020 | 福贡县马吉乡旺基独村委会 | 2044.88 | |
| 17 | 和建三 | 女 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡棉谷村委会 | 2044.88 | |
| 18 | 桑坡 | 女 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡瓦娃村委会 | 2044.88 | |
| 19 | 波永华 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡瓦娃村委会 | 2044.88 | |
| 20 | 余福利 | 男 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县马吉乡马吉米村委会 | 2044.88 | |
| 21 | 余利普 | 男 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 2044.88 | |
| 22 | 米里艾 | 女 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县上帕镇腊竹底村委会 | 2044.88 | |
| 23 | 陈李忠 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2020 | 福贡县马吉乡旺基独村委会 | 2044.88 | |
| 24 | 叁茂盛 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 2044.88 | |
| 25 | 李强 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 2044.88 | |
| 26 | 李福聪 | 男 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县上帕镇托坪村委会 | 2044.88 | |
| 27 | 杨益花 | 女 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡托坪村委会 | 2044.88 | |
| 28 | 李志强 | 男 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡托坪村委会 | 2044.88 | |
| 29 | 和雯涛 | 男 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡托坪村委会 | 2044.88 | |
| 30 | 杜芳才 | 女 | 珠海市新思维中等职业学校 | 2020 | 福贡县子里甲乡金秀谷村委会 | 2044.88 | |
| 31 | 范志军 | 男 | 珠海市新思维中等职业学校 | 2020 | 福贡县石月亮乡利沙底村委会 | 2044.88 | |
| 32 | 胡才华 | 男 | 珠海市新思维中等职业学校 | 2020 | 福贡县子里甲乡子里甲村委会 | 2044.88 | |
| 33 | 胡福生 | 男 | 珠海市新思维中等职业学校 | 2020 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 2044.88 | |
| 34 | 杨志梅 | 女 | 珠海市新思维中等职业学校 | 2020 | 福贡县匹河乡托坪村委会 | 2044.88 | |
| 35 | 和文锋 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡托坪村委会 | 2044.88 | |
| 36 | 和习峰 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡托坪村委会 | 2044.88 | |
| 37 | 王芳 | 女 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 2044.88 | |
| 38 | 钟丽花 | 女 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县上帕镇腊竹底村委会 | 2044.88 | |
| 39 | 杨永梅 | 女 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县匹河乡架究村委会 | 2044.88 | |
| 40 | 娜丽福 | 女 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县上帕镇上帕村委会 | 2044.88 | |
| 41 | 下里花 | 女 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县架科底乡架科村委会 | 2044.88 | |
| 42 | 生胡娜 | 女 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县上帕镇腊乌村委会 | 2044.88 | |
| 43 | 胡玉花 | 女 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 2044.88 | |
| 44 | 张梅燕 | 女 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县上帕镇达普洛村委会 | 2044.88 | |
| 45 | 福小生 | 男 | 珠海市新思维中等职业学校 | 2020 | 福贡县上帕镇知子洛村委会 | 2044.88 | |
| 46 | 李向明 | 男 | 珠海市技师学院 | 2020 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 2044.88 | |
| 47 | 胡秋罗 | 男 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡果科村委会 | 2044.88 | |
| 48 | 邓自生 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县石月亮乡石门登村委会 | 2044.88 | |
| 49 | 李爱生 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡瓦娃村委会 | 2044.88 | |
| 50 | 李常春 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡瓦娃村委会 | 2044.88 | |
| 51 | 邓福英 | 男 | 珠海市技师学院 | 2019 | 福贡县上帕镇达友村委会 | 2044.88 | |
| 52 | 李润杰 | 男 | 珠海市工贸技工学校 | 2020 | 福贡县匹河乡老母登村委会 | 2044.88 | |
| 53 | 李中华人民共和国成立 | 男 | 珠海市理工职业技术学院 | 2019 | 福贡县匹河乡老母登村委会 | 2044.88 | |
| 54 | 罗婷 | 女 | 珠海市工贸技工学校 | 2020 | 福贡县匹河乡老母登村委会 | 2044.88 | |
| 55 | 金福 | 男 | 珠海市欧亚技工学校 | 2019 | 福贡县匹河乡老姆登村委会 | 2044.88 | |
扫一扫在手机打开当前页


