福贡县公共租赁住房租赁补贴2025年第三季度拟定发放名单公示
浏览:0 来源:住房保障股
- 索引号
- 015282602-2025-268295
- 发文机构
- 福贡县住房和城乡建设局
- 公开目录
- 保障性住房
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-09-09 15:28:37
| 福贡县公共租赁住房租赁补贴2025年第三季度拟定发放名单公示 | ||||
| 经县、乡、村三级核查,福贡县2025年第三季度公共租赁住房租赁补贴发放人员拟定名单如下,现予以公示,公示期为7天,自2025年9月9日至2025年9月15日。请社会各界予以监督,若有异议,请到住房和城乡建设局住房保障股反映。 联系人:熊树友 董云珠 0886-3411223、13578468086、15911542690 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 住址 | 发放补贴金额 |
| 1 | 余娟妹 | 5333************2X | 城区 | 450 |
| 2 | 都里叶 | 5333************28 | 城区 | 450 |
| 3 | 邓斗叶 | 5333************32 | 城区 | 450 |
| 4 | 张岑倩 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 5 | 和跃花 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 6 | 褚利先 | 5333************18 | 城区 | 450 |
| 7 | 斯艳梅 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 8 | 余林昌 | 5335************13 | 城区 | 450 |
| 9 | 和丽梅 | 5333************21 | 城区 | 450 |
| 10 | 余思惠 | 5333************26 | 城区 | 450 |
| 11 | 娜福星 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 12 | 和利民 | 5333************15 | 城区 | 450 |
| 13 | 胡梦如 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 14 | 和勇进 | 5333************14 | 城区 | 450 |
| 15 | 熊富 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 16 | 和维 | 5333************69 | 城区 | 450 |
| 17 | 龚争友 | 5335************12 | 城区 | 450 |
| 18 | 福春燕 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 19 | 陈鑫燕 | 5333************6X | 城区 | 450 |
| 20 | 娜福花 | 5333************21 | 城区 | 450 |
| 21 | 余燕 | 5333************21 | 城区 | 450 |
| 22 | 蔡继堂 | 5333************11 | 城区 | 450 |
| 23 | 王支山 | 5333************12 | 上帕社区 | 450 |
| 24 | 李双杰 | 5333************36 | 匹河乡 | 450 |
| 25 | 胡玉你 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 26 | 熊伟 | 5333************1X | 城区 | 450 |
| 27 | 燕芳 | 5333************82 | 城区 | 450 |
| 28 | 福小邓 | 5333************90 | 上帕社区 | 450 |
| 29 | 和丽花 | 5333************41 | 城区 | 450 |
| 30 | 刘丽 | 5333************45 | 城区 | 450 |
| 31 | 恩利娜 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 32 | 那金花 | 5333************83 | 城区 | 450 |
| 33 | 白银顺 | 5333************20 | 上帕社区 | 450 |
| 34 | 娜福义 | 5333************24 | 上帕社区 | 450 |
| 35 | 张三恰 | 5333************2X | 上帕社区 | 450 |
| 36 | 殷娴 | 5333************24 | 上帕社区 | 450 |
| 37 | 里胡生 | 5333************31 | 上帕社区 | 450 |
| 38 | 熊双丽 | 5333************66 | 城区 | 450 |
| 39 | 张学力 | 5333************37 | 城区 | 450 |
| 40 | 阿力普 | 5333************35 | 城区 | 450 |
| 41 | 有前普 | 5333************37 | 城区 | 450 |
| 42 | 优义军 | 5333************1X | 上帕镇 | 450 |
| 43 | 有三妹 | 5333************27 | 城区 | 450 |
| 44 | 金玉光 | 5329************50 | 城区 | 450 |
| 45 | 和吉香 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 46 | 杨银凤 | 5329************44 | 城区 | 450 |
| 47 | 刘伟杰 | 5333************12 | 城区 | 450 |
| 48 | 赵尧娟 | 5329************28 | 城区 | 650 |
| 49 | 金庆梅 | 5329************49 | 城区 | 450 |
| 50 | 高云仙 | 5330************44 | 城区 | 450 |
| 51 | 李湘 | 5330************63 | 城区 | 450 |
| 52 | 范春华 | 5333************18 | 城区 | 450 |
| 53 | 蒋竹 | 5330************25 | 城区 | 450 |
| 54 | 福肖林 | 5333************15 | 上帕社区 | 450 |
| 55 | 批三四 | 5333************32 | 上帕社区 | 450 |
| 56 | 段润平 | 5329************81 | 城区 | 450 |
| 57 | 友叶肯 | 5333************15 | 上帕社区 | 450 |
| 58 | 和继新 | 5332************26 | 城区 | 450 |
| 59 | 恰支恒 | 5333************27 | 上帕社区 | 650 |
| 60 | 杨俊珠 | 5329************1X | 城区 | 450 |
| 61 | 封艳福 | 5333************43 | 上帕社区 | 450 |
| 62 | 罗勇 | 5333************14 | 城区 | 450 |
| 63 | 阿丽花 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 64 | 徐冰欣 | 5331************42 | 城区 | 450 |
| 65 | 余仕你 | 5333************46 | 城区 | 450 |
| 66 | 红秀芳 | 5333************45 | 城区 | 450 |
| 67 | 恒利福 | 5333************51 | 城区 | 450 |
| 68 | 肖仇明 | 5333************10 | 城区 | 450 |
| 69 | 孙章滔 | 5330************58 | 城区 | 450 |
| 70 | 张净 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 71 | 和晓宇 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 72 | 陶继续 | 5330************21 | 城区 | 450 |
| 73 | 吴茂欢 | 5330************41 | 城区 | 450 |
| 74 | 和玲秀 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 75 | 吴占魁 | 5330************56 | 城区 | 450 |
| 76 | 言四邓 | 5333************13 | 城区 | 450 |
| 77 | 曾朝美 | 5333************45 | 城区 | 450 |
| 78 | 杨东强 | 5333************11 | 城区 | 450 |
| 79 | 胡艳芬 | 5333************62 | 城区 | 450 |
| 80 | 孟世雨 | 5330************63 | 城区 | 450 |
| 81 | 李小芳 | 5333************26 | 城区 | 450 |
| 82 | 杨建英 | 5333************46 | 城区 | 450 |
| 83 | 余小生 | 5333************1X | 城区 | 450 |
| 84 | 和媛英 | 5333************20 | 城区 | 450 |
| 85 | 王定连 | 5330************6X | 城区 | 450 |
| 86 | 舒平 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 87 | 夏秋韵 | 5333************41 | 上帕社区 | 450 |
| 88 | 胡丽邓 | 5333************19 | 城区 | 450 |
| 89 | 娜破生 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 90 | 范丽珍 | 5333************28 | 城区 | 450 |
| 91 | 此生恒 | 5333************16 | 城区 | 450 |
| 92 | 董晓梅 | 5333************20 | 上帕社区 | 450 |
| 93 | 杨朝会 | 5330************2X | 城区 | 450 |
| 94 | 杨平艽 | 5330************19 | 城区 | 450 |
| 95 | 福玉明 | 5333************10 | 城区 | 450 |
| 96 | 杨宏兰 | 5330************0X | 城区 | 450 |
| 97 | 刘燕 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 98 | 杨彩全 | 5330************94 | 城区 | 450 |
| 99 | 杨顺达 | 5330************37 | 城区 | 450 |
| 100 | 杨朝沛 | 5330************1X | 城区 | 450 |
| 101 | 戴维凯 | 5330************15 | 城区 | 450 |
| 102 | 丁洪娜 | 5330************24 | 城区 | 450 |
| 103 | 杨康琪 | 5330************22 | 城区 | 450 |
| 104 | 胡波妞 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 105 | 李元淑 | 5330************22 | 城区 | 450 |
| 106 | 张金朋 | 5329************1X | 城区 | 450 |
| 107 | 高菊仙 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 108 | 杨永春 | 5333************14 | 城区 | 450 |
| 109 | 赵晓红 | 5333************16 | 城区 | 450 |
| 110 | 欧阳璋 | 5329************24 | 城区 | 450 |
| 111 | 李子训 | 5329************29 | 城区 | 450 |
| 112 | 赵振锋 | 5329************36 | 上帕社区 | 450 |
| 113 | 范林米 | 5303************64 | 上帕社区 | 850 |
| 114 | 王艳琼 | 5329************25 | 上帕社区 | 450 |
| 115 | 吴社梅 | 5329************41 | 城区 | 450 |
| 116 | 杨秀玲 | 5329************68 | 城区 | 450 |
| 117 | 李如柏 | 5329************10 | 城区 | 450 |
| 118 | 李雷军 | 5329************15 | 城区 | 450 |
| 119 | 段宝雁 | 5329************14 | 城区 | 450 |
| 120 | 张明兰 | 5329************23 | 城区 | 450 |
| 121 | 杨兴顺 | 5329************8X | 城区 | 450 |
| 122 | 段建娥 | 5329************28 | 城区 | 450 |
| 123 | 段洁 | 5329************41 | 城区 | 450 |
| 124 | 李亮芬 | 5329************29 | 城区 | 450 |
| 125 | 李利宏 | 5329************12 | 城区 | 450 |
| 126 | 杨海清 | 5329************46 | 城区 | 450 |
| 127 | 董云标 | 5329************59 | 城区 | 450 |
| 128 | 何根银 | 5329************45 | 城区 | 450 |
| 129 | 林春梅 | 3326************99 | 城区 | 450 |
| 130 | 孙翔杰 | 5325************13 | 城区 | 450 |
| 131 | 范小勇 | 3625************39 | 城区 | 450 |
| 132 | 梁海霞 | 5329************27 | 城区 | 450 |
| 133 | 马丽娟 | 5329************49 | 城区 | 450 |
| 134 | 何彪 | 5107************16 | 城区 | 450 |
| 135 | 何海 | 5107************75 | 城区 | 450 |
| 136 | 何俊 | 5107************17 | 城区 | 450 |
| 137 | 李芳 | 5107************8X | 城区 | 450 |
| 138 | 李虎 | 5107************18 | 城区 | 450 |
| 139 | 倪燕 | 5104************25 | 城区 | 450 |
| 140 | 赵成明 | 5303************16 | 城区 | 450 |
| 141 | 蒋智鑫 | 5303************26 | 城区 | 450 |
| 142 | 张春阳 | 5329************17 | 城区 | 450 |
| 143 | 普永波 | 5323************1X | 城区 | 450 |
| 144 | 杨何秋 | 5329************29 | 城区 | 450 |
| 145 | 王明东 | 5321************16 | 城区 | 450 |
| 146 | 谭海霞 | 4305************00 | 城区 | 450 |
| 147 | 刘欢 | 5325************45 | 城区 | 450 |
| 148 | 李文瑛 | 5306************82 | 城区 | 450 |
| 149 | 崔艺莹 | 5329************25 | 城区 | 450 |
| 150 | 杨俊峰 | 5303************11 | 城区 | 450 |
| 151 | 李艳芬 | 5301************48 | 城区 | 450 |
| 152 | 胡正华 | 5321************33 | 城区 | 450 |
| 153 | 钱赞东 | 3306************94 | 城区 | 450 |
| 154 | 刘勇华 | 4509************39 | 城区 | 450 |
| 155 | 左赵琴 | 5329************23 | 城区 | 450 |
| 156 | 林赵梅 | 5329************28 | 城区 | 450 |
| 157 | 范书巧 | 5321************25 | 上帕社区 | 450 |
| 158 | 马海涛 | 5301************13 | 城区 | 450 |
| 159 | 阿纳此 | 5333************1X | 上帕镇 | 450 |
| 160 | 邓四夏 | 5333************39 | 子里甲乡 | 450 |
| 161 | 邓言加 | 5333************31 | 子里甲乡 | 450 |
| 162 | 翁马生 | 5333************26 | 匹河乡 | 450 |
| 163 | 四合 | 5333************13 | 匹河乡 | 450 |
| 164 | 王四加 | 5333************12 | 上帕镇 | 450 |
| 165 | 此阿社 | 5333************12 | 上帕镇 | 450 |
| 166 | 恰马春 | 5333************2X | 上帕镇 | 650 |
| 167 | 开言加 | 5333************30 | 子里甲乡 | 450 |
| 168 | 妮玛才 | 5333************45 | 子里甲乡 | 450 |
| 169 | 恰阿堆 | 5333************24 | 石月亮乡 | 450 |
| 170 | 邓阿格 | 5333************10 | 上帕社区 | 850 |
| 171 | 更阿妹 | 5333************23 | 上帕社区 | 450 |
| 172 | 批路迪 | 5333************11 | 上帕社区 | 450 |
| 173 | 局马恒 | 5333************28 | 上帕社区 | 450 |
| 174 | 邓叶加 | 5333************3X | 上帕社区 | 450 |
| 175 | 张华生 | 5333************14 | 匹河乡 | 650 |
| 176 | 李梅青 | 5333************41 | 匹河乡 | 450 |
| 177 | 阿福生 | 5333************5X | 匹河乡 | 850 |
| 178 | 李尚平 | 5333************16 | 匹河乡 | 450 |
| 179 | 王记迪 | 5333************12 | 架科底乡 | 650 |
| 180 | 四华 | 5333************21 | 架科底乡 | 650 |
| 181 | 曲四娜 | 5333************20 | 上帕镇 | 450 |
| 182 | 格路四 | 5333************32 | 上帕镇 | 450 |
| 183 | 路叶局 | 5333************36 | 上帕镇 | 450 |
| 184 | 邓马恒 | 5333************14 | 上帕镇 | 450 |
| 185 | 范春华 | 5333************34 | 上帕镇 | 450 |
| 186 | 普付作 | 5333************39 | 上帕镇 | 450 |
| 187 | 啊坡才 | 5333************31 | 子里甲乡 | 450 |
| 188 | 阿车才 | 5333************19 | 子里甲乡 | 450 |
| 189 | 阿此架 | 5333************31 | 子里甲乡 | 450 |
| 190 | 普言四 | 5333************7X | 子里甲乡 | 450 |
| 191 | 李继红 | 5333************19 | 马吉乡 | 450 |
| 192 | 李玉梅 | 5333************28 | 上帕社区 | 450 |
| 193 | 余秀梅 | 5333************24 | 上帕社区 | 650 |
| 194 | 朱明朗 | 5333************38 | 上帕社区 | 450 |
| 195 | 文忠波 | 5333************35 | 上帕社区 | 650 |
| 196 | 开四恒 | 5333************1X | 上帕社区 | 450 |
| 197 | 娜金普 | 5333************21 | 上帕社区 | 450 |
| 198 | 恒前邓 | 5333************18 | 上帕镇 | 450 |
| 199 | 陆芸芬 | 5333************69 | 子里甲乡 | 650 |
| 200 | 恰玛妞 | 5333************43 | 子里甲乡 | 850 |
| 201 | 木玉兰 | 5333************27 | 上帕社区 | 450 |
| 202 | 段云旭 | 5333************23 | 上帕社区 | 650 |
| 203 | 更钱友 | 5333************46 | 上帕社区 | 450 |
| 204 | 友四恰 | 5333************42 | 城区 | 450 |
| 205 | 恰理学 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 206 | 范英花 | 5333************64 | 城区 | 450 |
| 207 | 付中秋 | 5333************10 | 匹河乡 | 450 |
| 208 | 开冷相 | 5333************38 | 子里甲乡 | 450 |
| 209 | 此破叶 | 5333************13 | 城区 | 450 |
| 210 | 和建刚 | 5333************38 | 城区 | 450 |
| 211 | 党友堆 | 5333************49 | 城区 | 450 |
| 212 | 三记格 | 5333************1X | 上帕镇 | 450 |
| 213 | 开四叶 | 5333************10 | 上帕镇 | 450 |
| 214 | 蔡永丽 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 215 | 蔡永玉 | 5333************42 | 上帕社区 | 450 |
| 216 | 李珍 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 217 | 友四生 | 5333************11 | 城区 | 450 |
| 218 | 张国成 | 5333************5X | 上帕社区 | 450 |
| 219 | 李凡 | 5333************32 | 城区 | 450 |
| 220 | 桑丽梅 | 5333************24 | 城区 | 450 |
| 221 | 胡义梅 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 222 | 福余普 | 5333************12 | 城区 | 450 |
| 223 | 岳起 | 5330************38 | 城区 | 450 |
| 224 | 窦菊芳 | 5333************21 | 城区 | 450 |
| 225 | 段显桃 | 5330************84 | 城区 | 450 |
| 226 | 孟磊 | 5330************51 | 城区 | 450 |
| 227 | 杨茂兰 | 5329************25 | 城区 | 450 |
| 228 | 胡晓梅 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 229 | 李福花 | 5333************45 | 城区 | 450 |
| 230 | 普福春 | 5333************13 | 城区 | 450 |
| 231 | 和丽娟 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 232 | 张丽花 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 233 | 浦艳娇 | 5333************42 | 城区 | 450 |
| 234 | 余琪 | 5333************21 | 城区 | 450 |
| 235 | 文小花 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 236 | 李飞 | 5329************32 | 城区 | 450 |
| 237 | 此员底 | 5333************37 | 城区 | 450 |
| 238 | 恩强芬 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 239 | 妮琴林 | 5333************63 | 上帕社区 | 450 |
| 240 | 恰丽才 | 5333************41 | 城区 | 450 |
| 241 | 恩常顺 | 5333************11 | 城区 | 450 |
| 242 | 恩盈珍 | 5333************2X | 上帕社区 | 450 |
| 243 | 阿林妹 | 5333************45 | 城区 | 450 |
| 244 | 余福生 | 5333************39 | 城区 | 450 |
| 245 | 余燕香 | 5333************48 | 城区 | 450 |
| 246 | 杨崇跃 | 5329************15 | 城区 | 450 |
| 247 | 张正全 | 5333************20 | 城区 | 450 |
| 248 | 余珍 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 249 | 余晓梅 | 5333************21 | 城区 | 450 |
| 250 | 娜秀花 | 5333************27 | 城区 | 450 |
| 251 | 恒琪 | 5333************2X | 城区 | 450 |
| 252 | 胡玉娜 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 253 | 杨正芳 | 5333************0X | 城区 | 450 |
| 254 | 叶娜叶 | 5333************42 | 城区 | 450 |
| 255 | 尹胜芳 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 256 | 沙蒙 | 5303************8X | 城区 | 450 |
| 257 | 陈晓飞 | 5333************12 | 城区 | 450 |
| 258 | 叶顺琴 | 5333************24 | 城区 | 450 |
| 259 | 密小虎 | 5333************15 | 城区 | 450 |
| 260 | 有四恰 | 5333************60 | 城区 | 450 |
| 261 | 李晓雨 | 5134************64 | 城区 | 450 |
| 262 | 李俊 | 5325************1X | 城区 | 450 |
| 263 | 木星辉 | 5333************17 | 城区 | 450 |
| 264 | 阿庆 | 5333************20 | 城区 | 450 |
| 265 | 李秋霞 | 5333************28 | 城区 | 450 |
| 266 | 胡余迪 | 5333************20 | 城区 | 450 |
| 267 | 和江玲 | 5333************40 | 城区 | 450 |
| 268 | 赵宝华 | 5330************48 | 城区 | 450 |
| 269 | 友益妹 | 5333************26 | 城区 | 450 |
| 270 | 杜秋恒 | 5333************04 | 城区 | 450 |
| 271 | 斤妮都 | 5333************20 | 城区 | 450 |
| 272 | 李双芬 | 5333************42 | 城区 | 450 |
| 273 | 杨家珍 | 5329************19 | 城区 | 450 |
| 274 | 捌扒才 | 5333************52 | 城区 | 450 |
| 275 | 博三娜 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 276 | 李杨 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 277 | 何鑫 | 5333************18 | 城区 | 450 |
| 278 | 肖秋红 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 279 | 谢奇 | 5330************15 | 城区 | 450 |
| 280 | 谢伟 | 5330************10 | 城区 | 450 |
| 281 | 娜英妹 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 282 | 蒋际梅 | 5330************43 | 城区 | 450 |
| 283 | 福永华 | 5333************16 | 城区 | 450 |
| 284 | 娜丽福 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 285 | 娜依奴 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 286 | 和云琴 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 287 | 余相英 | 5333************41 | 城区 | 450 |
| 288 | 邓益付 | 5333************30 | 城区 | 450 |
| 289 | 双门会 | 5333************27 | 城区 | 450 |
| 290 | 和建花 | 5333************4X | 城区 | 450 |
| 291 | 桑燕川 | 5333************46 | 城区 | 450 |
| 292 | 杨枝胜 | 5329************11 | 城区 | 450 |
| 293 | 崔永泉 | 5329************20 | 城区 | 450 |
| 294 | 杨玉松 | 5329************13 | 城区 | 450 |
| 295 | 王顺英 | 5329************42 | 城区 | 450 |
| 296 | 李秀明 | 5329************43 | 城区 | 450 |
| 297 | 徐炎 | 5329************22 | 城区 | 450 |
| 298 | 李木梓 | 5329************69 | 城区 | 450 |
| 299 | 和菊敏 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 300 | 台花益 | 5333************7X | 城区 | 450 |
| 301 | 阿永国 | 5333************32 | 城区 | 450 |
| 302 | 李富雄 | 5329************12 | 城区 | 450 |
| 303 | 陈傲飞 | 5332************19 | 城区 | 450 |
| 304 | 屈建春 | 5332************4X | 城区 | 650 |
| 305 | 起有堆 | 5333************65 | 城区 | 450 |
| 306 | 余秀你 | 5333************43 | 城区 | 450 |
| 307 | 杨洪银 | 5321************10 | 城区 | 450 |
| 308 | 李梅花 | 5333************45 | 城区 | 450 |
| 309 | 杨顺东 | 5330************16 | 城区 | 450 |
| 310 | 熊子介 | 5333************17 | 城区 | 450 |
| 311 | 肖丽梅 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 312 | 李冬玲 | 5333************20 | 城区 | 450 |
| 313 | 李小妹 | 5333************42 | 城区 | 450 |
| 314 | 蔡慧敏 | 5333************67 | 城区 | 450 |
| 315 | 岳代萍 | 5333************41 | 城区 | 450 |
| 316 | 和会美 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 317 | 和全忠 | 5333************70 | 城区 | 450 |
| 318 | 罗绍志 | 5321************11 | 城区 | 450 |
| 319 | 和秀花 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 320 | 余金艳 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 321 | 恰付加 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 322 | 陈国容 | 5111************42 | 城区 | 450 |
| 323 | 马文 | 5111************2X | 城区 | 450 |
| 324 | 黄萍 | 5333************6X | 城区 | 450 |
| 325 | 刘万花 | 5333************24 | 城区 | 450 |
| 326 | 黄汾 | 5333************42 | 城区 | 650 |
| 327 | 杨凤英 | 5329************2X | 城区 | 450 |
| 328 | 黄怀林 | 5301************31 | 城区 | 450 |
| 329 | 尹相菊 | 5333************47 | 城区 | 450 |
| 330 | 木燕芬 | 5333************23 | 城区 | 450 |
| 331 | 朱慧儒 | 5330************62 | 城区 | 450 |
| 332 | 杨庆文 | 5329************14 | 城区 | 450 |
| 333 | 周苹 | 5106************49 | 城区 | 450 |
| 334 | 李润林 | 5329************13 | 城区 | 450 |
| 335 | 王文强 | 5330************30 | 城区 | 450 |
| 336 | 何秀琴 | 5333************80 | 城区 | 450 |
| 337 | 罗霞 | 5333************29 | 城区 | 450 |
| 338 | 杨雪梅 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 339 | 番正维 | 5330************17 | 城区 | 450 |
| 340 | 李利柱 | 5329************01 | 城区 | 450 |
| 341 | 和玉兰 | 5333************28 | 城区 | 450 |
| 342 | 杨美会 | 5329************66 | 城区 | 450 |
| 343 | 余小妹 | 5333************27 | 城区 | 450 |
| 344 | 和玉芳 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 345 | 开前冷 | 5333************18 | 城区 | 450 |
| 346 | 余佳菲 | 5333************22 | 城区 | 450 |
| 347 | 哭阿生 | 5333************25 | 城区 | 450 |
| 348 | 刘和 | 5330************15 | 城区 | 450 |
| 349 | 李道珍 | 5321************20 | 城区 | 450 |
| 350 | 胡永强 | 5333************13 | 城区 | 450 |
扫一扫在手机打开当前页


