福贡县公共租赁住房租赁补贴2025年第一季度拟定发放名单公示
浏览:0 来源:住房保障股
- 索引号
- 015282602-2025-261269
- 发文机构
- 福贡县住房和城乡建设局
- 公开目录
- 保障性住房
- 主题分类
- 城乡建设(含住房)
- 文 号
- 发文日期
- 2025-04-07 16:06:48
经县、乡、村三级核查,福贡县2025年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放人员拟定名单如下,现予以公示,公示期为7天,自2025年4月7日至2025年4月13日。请社会各界予以监督,若有异议,请到住房和城乡建设局住房保障股反映。
联系人:熊树友 董云珠 0886-3411223、13578468086、15911542690
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 住址 | 发放补贴金额 |
| 1 | 余娟妹 | 533323********2X | 城区 | 450 |
| 2 | 都里叶 | 533323********28 | 城区 | 450 |
| 3 | 邓斗叶 | 533323********32 | 城区 | 450 |
| 4 | 张岑倩 | 533325********43 | 城区 | 450 |
| 5 | 言英明 | 533323********42 | 城区 | 450 |
| 6 | 和跃花 | 533323********23 | 城区 | 450 |
| 7 | 杨新兰 | 533325********2X | 城区 | 450 |
| 8 | 褚利先 | 533325********18 | 城区 | 450 |
| 9 | 斯艳梅 | 533323********25 | 城区 | 450 |
| 10 | 余林昌 | 533524********13 | 城区 | 450 |
| 11 | 和亚红 | 533325********63 | 城区 | 450 |
| 12 | 和丽梅 | 533325********21 | 城区 | 450 |
| 13 | 余思惠 | 533323********26 | 城区 | 450 |
| 14 | 娜福星 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 15 | 和利民 | 533325********15 | 城区 | 450 |
| 16 | 胡梦如 | 533323********23 | 城区 | 450 |
| 17 | 和勇进 | 533325********14 | 城区 | 450 |
| 18 | 熊富 | 533325********29 | 城区 | 450 |
| 19 | 和维 | 533325********69 | 城区 | 450 |
| 20 | 龚争友 | 533522********12 | 城区 | 450 |
| 21 | 福春燕 | 533323********47 | 城区 | 450 |
| 22 | 陈鑫燕 | 533323********6X | 城区 | 450 |
| 23 | 胡松梅 | 533323********24 | 城区 | 450 |
| 24 | 娜福花 | 533323********21 | 城区 | 450 |
| 25 | 余燕 | 533325********21 | 城区 | 450 |
| 26 | 蔡继堂 | 533325********11 | 城区 | 450 |
| 27 | 王支山 | 533323********12 | 城区 | 450 |
| 28 | 李双杰 | 533323********36 | 城区 | 650 |
| 29 | 胡玉你 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 30 | 熊伟 | 533323********1X | 城区 | 450 |
| 31 | 燕芳 | 533323********82 | 城区 | 450 |
| 32 | 福小邓 | 533323********90 | 城区 | 450 |
| 33 | 和丽花 | 533323********41 | 城区 | 450 |
| 34 | 熊丽琴 | 533323********28 | 城区 | 450 |
| 35 | 和丽媛 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 36 | 刘丽 | 533323********45 | 城区 | 450 |
| 37 | 恩利娜 | 533323********29 | 城区 | 450 |
| 38 | 那金花 | 533323********83 | 城区 | 450 |
| 39 | 白银顺 | 533323********20 | 城区 | 450 |
| 40 | 娜福义 | 533323********24 | 城区 | 450 |
| 41 | 张三恰 | 533323********2X | 城区 | 450 |
| 42 | 余丽芳 | 533323********26 | 城区 | 450 |
| 43 | 殷娴 | 533323********24 | 城区 | 450 |
| 44 | 里胡生 | 533323********31 | 城区 | 450 |
| 45 | 余丽梅 | 533323********26 | 城区 | 450 |
| 46 | 熊双丽 | 533323********66 | 城区 | 450 |
| 47 | 张学力 | 533323********37 | 城区 | 450 |
| 48 | 阿力普 | 533323********35 | 城区 | 450 |
| 49 | 有前普 | 533323********37 | 城区 | 450 |
| 50 | 优义军 | 533323********1X | 城区 | 450 |
| 51 | 有三妹 | 533323********27 | 城区 | 450 |
| 52 | 金玉光 | 532930********50 | 城区 | 450 |
| 53 | 斯玉梅 | 533321********2X | 城区 | 450 |
| 54 | 和吉香 | 533323********29 | 城区 | 450 |
| 55 | 杨银凤 | 532932********44 | 城区 | 450 |
| 56 | 施雪芸 | 533323********83 | 城区 | 450 |
| 57 | 刘伟杰 | 533323********12 | 城区 | 450 |
| 58 | 赵尧娟 | 532930********28 | 城区 | 450 |
| 59 | 金庆梅 | 532930********49 | 城区 | 450 |
| 60 | 高云仙 | 533001********44 | 城区 | 450 |
| 61 | 李湘 | 533001********63 | 城区 | 450 |
| 62 | 范春华 | 533323********18 | 城区 | 450 |
| 63 | 蒋竹 | 533001********25 | 城区 | 450 |
| 64 | 福肖林 | 533323********15 | 城区 | 450 |
| 65 | 批三四 | 533323********32 | 上帕社区 | 450 |
| 66 | 段润平 | 532930********81 | 上帕社区 | 450 |
| 67 | 友叶肯 | 533323********15 | 城区 | 450 |
| 68 | 和继新 | 533221********26 | 上帕社区 | 450 |
| 69 | 恰支恒 | 533323********27 | 城区 | 650 |
| 70 | 杨俊珠 | 532931********1X | 上帕社区 | 450 |
| 71 | 封艳福 | 533323********43 | 城区 | 450 |
| 72 | 罗勇 | 533323********14 | 上帕社区 | 450 |
| 73 | 阿丽花 | 533323********43 | 城区 | 450 |
| 74 | 徐冰欣 | 533122********42 | 城区 | 450 |
| 75 | 余仕你 | 533323********46 | 城区 | 450 |
| 76 | 红秀芳 | 533323********45 | 城区 | 450 |
| 77 | 恒利福 | 533323********51 | 城区 | 450 |
| 78 | 肖仇明 | 533323********10 | 城区 | 450 |
| 79 | 孙章滔 | 533023********58 | 城区 | 450 |
| 80 | 刘玉萍 | 533323********28 | 城区 | 450 |
| 81 | 张净 | 533321********43 | 匹河乡 | 450 |
| 82 | 和晓宇 | 533321********22 | 城区 | 450 |
| 83 | 陶继续 | 533023********21 | 城区 | 450 |
| 84 | 吴茂欢 | 533023********41 | 城区 | 450 |
| 85 | 和玲秀 | 533323********23 | 城区 | 450 |
| 86 | 吴占魁 | 533023********56 | 城区 | 450 |
| 87 | 言四邓 | 533323********13 | 城区 | 450 |
| 88 | 曾朝美 | 533321********45 | 城区 | 450 |
| 89 | 杨东强 | 533323********11 | 城区 | 450 |
| 90 | 胡艳芬 | 533323********62 | 城区 | 450 |
| 91 | 孟世雨 | 533023********63 | 城区 | 450 |
| 92 | 李小芳 | 533323********26 | 城区 | 450 |
| 93 | 杨建英 | 533321********46 | 城区 | 450 |
| 94 | 余小生 | 533323********1X | 城区 | 450 |
| 95 | 和媛英 | 533323********20 | 城区 | 450 |
| 96 | 王定连 | 533001********6X | 城区 | 450 |
| 97 | 舒平 | 533323********25 | 城区 | 450 |
| 98 | 夏秋韵 | 533323********41 | 城区 | 450 |
| 99 | 胡丽邓 | 533323********19 | 上帕社区 | 450 |
| 100 | 娜破生 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 101 | 范丽珍 | 533323********28 | 城区 | 450 |
| 102 | 此生恒 | 533323********16 | 城区 | 450 |
| 103 | 董晓梅 | 533323********20 | 城区 | 450 |
| 104 | 杨朝会 | 533023********2X | 上帕社区 | 450 |
| 105 | 杨平艽 | 533022********19 | 城区 | 450 |
| 106 | 福玉明 | 533323********10 | 城区 | 450 |
| 107 | 杨宏兰 | 533025********0X | 城区 | 450 |
| 108 | 刘燕 | 533323********47 | 城区 | 450 |
| 109 | 杨彩全 | 533025********94 | 城区 | 450 |
| 110 | 杨顺达 | 533023********37 | 城区 | 450 |
| 111 | 杨朝沛 | 533023********1X | 城区 | 450 |
| 112 | 戴维凯 | 533023********15 | 城区 | 450 |
| 113 | 丁洪娜 | 533022********24 | 城区 | 450 |
| 114 | 杨康琪 | 533024********22 | 城区 | 450 |
| 115 | 胡波妞 | 533321********47 | 城区 | 450 |
| 116 | 李元淑 | 533001********22 | 城区 | 450 |
| 117 | 张金朋 | 532932********1X | 城区 | 450 |
| 118 | 高菊仙 | 533321********29 | 城区 | 450 |
| 119 | 杨永春 | 533321********14 | 城区 | 450 |
| 120 | 赵晓红 | 533321********16 | 城区 | 450 |
| 121 | 欧阳璋 | 532931********24 | 城区 | 450 |
| 122 | 李子训 | 532930********29 | 城区 | 450 |
| 123 | 赵振锋 | 532931********36 | 城区 | 450 |
| 124 | 范林米 | 530328********64 | 上帕社区 | 850 |
| 125 | 王艳琼 | 532923********25 | 上帕社区 | 450 |
| 126 | 吴社梅 | 532901********41 | 上帕社区 | 450 |
| 127 | 杨秀玲 | 532901********68 | 城区 | 450 |
| 128 | 李如柏 | 532901********10 | 城区 | 450 |
| 129 | 李雷军 | 532901********15 | 城区 | 450 |
| 130 | 段宝雁 | 532901********14 | 城区 | 450 |
| 131 | 张明兰 | 532901********23 | 城区 | 450 |
| 132 | 杨兴顺 | 532901********8X | 城区 | 450 |
| 133 | 段建娥 | 532901********28 | 城区 | 450 |
| 134 | 段洁 | 532901********41 | 城区 | 450 |
| 135 | 李亮芬 | 532901********29 | 城区 | 450 |
| 136 | 李利宏 | 532901********12 | 城区 | 450 |
| 137 | 杨海清 | 532901********46 | 城区 | 450 |
| 138 | 董云标 | 532901********59 | 城区 | 450 |
| 139 | 何根银 | 532901********45 | 城区 | 450 |
| 140 | 林春梅 | 332623********99 | 城区 | 450 |
| 141 | 孙翔杰 | 532528********13 | 城区 | 450 |
| 142 | 孔祥明 | 510521********55 | 城区 | 450 |
| 143 | 周月梅 | 362502********2X | 城区 | 450 |
| 144 | 范小勇 | 362502********39 | 城区 | 450 |
| 145 | 梁海霞 | 532929********27 | 城区 | 450 |
| 146 | 马丽娟 | 532928********49 | 城区 | 450 |
| 147 | 何彪 | 510723********16 | 城区 | 450 |
| 148 | 何海 | 510723********75 | 城区 | 450 |
| 149 | 何俊 | 510723********17 | 城区 | 450 |
| 150 | 李芳 | 510723********8X | 城区 | 450 |
| 151 | 李虎 | 510723********18 | 城区 | 450 |
| 152 | 倪燕 | 510402********25 | 城区 | 450 |
| 153 | 赵成明 | 530323********16 | 城区 | 450 |
| 154 | 蒋智鑫 | 530326********26 | 城区 | 450 |
| 155 | 张春阳 | 532901********17 | 城区 | 450 |
| 156 | 普永波 | 532322********1X | 城区 | 450 |
| 157 | 杨何秋 | 532929********29 | 城区 | 450 |
| 158 | 王明东 | 532128********16 | 城区 | 450 |
| 159 | 谭海霞 | 430521********00 | 城区 | 450 |
| 160 | 刘欢 | 532524********45 | 城区 | 450 |
| 161 | 李文瑛 | 530623********82 | 城区 | 450 |
| 162 | 崔艺莹 | 532929********25 | 城区 | 450 |
| 163 | 杨俊峰 | 530302********11 | 城区 | 450 |
| 164 | 李艳芬 | 530127********48 | 城区 | 450 |
| 165 | 胡正华 | 532128********33 | 城区 | 450 |
| 166 | 钱赞东 | 330623********94 | 城区 | 450 |
| 167 | 刘勇华 | 450923********39 | 城区 | 450 |
| 168 | 左赵琴 | 532929********23 | 城区 | 450 |
| 169 | 林赵梅 | 532929********28 | 城区 | 450 |
| 170 | 范书巧 | 532129********25 | 城区 | 450 |
| 171 | 马海涛 | 530102********13 | 上帕社区 | 450 |
| 172 | 阿纳此 | 533323********1X | 城区 | 450 |
| 173 | 邓四夏 | 533323********39 | 上帕镇 | 450 |
| 174 | 邓言加 | 533323********31 | 子里甲乡 | 450 |
| 175 | 翁马生 | 533323********26 | 子里甲乡 | 450 |
| 176 | 四合 | 533323********13 | 匹河乡 | 450 |
| 177 | 阿大合 | 533323********11 | 匹河乡 | 450 |
| 178 | 王四加 | 533323********12 | 匹河乡 | 450 |
| 179 | 此阿社 | 533323********12 | 上帕镇 | 450 |
| 180 | 恰马春 | 533323********2X | 上帕镇 | 650 |
| 181 | 开言加 | 533323********30 | 上帕镇 | 450 |
| 182 | 妮玛才 | 533323********45 | 子里甲乡 | 450 |
| 183 | 恰阿堆 | 533323********24 | 子里甲乡 | 450 |
| 184 | 邓阿格 | 533323********10 | 石月亮乡 | 850 |
| 185 | 更阿妹 | 533323********23 | 上帕社区 | 450 |
| 186 | 批路迪 | 533323********11 | 上帕社区 | 450 |
| 187 | 局马恒 | 533323********28 | 上帕社区 | 450 |
| 188 | 邓叶加 | 533323********3X | 上帕社区 | 450 |
| 189 | 李栋 | 533323********36 | 上帕社区 | 850 |
| 190 | 和建平 | 533323********38 | 匹河乡 | 650 |
| 191 | 杨雪梅 | 533323********22 | 匹河乡 | 650 |
| 192 | 阿罗三 | 533323********12 | 匹河乡 | 650 |
| 193 | 张华生 | 533323********14 | 匹河乡 | 650 |
| 194 | 李梅青 | 533323********41 | 匹河乡 | 450 |
| 195 | 阿福生 | 533323********5X | 匹河乡 | 850 |
| 196 | 黄义南 | 533323********1X | 匹河乡 | 850 |
| 197 | 普四英 | 533323********22 | 匹河乡 | 850 |
| 198 | 李尚平 | 533323********16 | 匹河乡 | 450 |
| 199 | 阿诗付 | 533323********17 | 匹河乡 | 450 |
| 200 | 王记迪 | 533323********12 | 匹河乡 | 650 |
| 201 | 四华 | 533323********21 | 架科底乡 | 650 |
| 202 | 曲四娜 | 533323********20 | 架科底乡 | 450 |
| 203 | 格路四 | 533323********32 | 上帕镇 | 450 |
| 204 | 路叶局 | 533323********36 | 上帕镇 | 450 |
| 205 | 邓马恒 | 533323********14 | 上帕镇 | 450 |
| 206 | 范春华 | 533323********34 | 上帕镇 | 450 |
| 207 | 普付作 | 533323********39 | 上帕镇 | 450 |
| 208 | 啊坡才 | 533323********31 | 上帕镇 | 450 |
| 209 | 阿车才 | 533323********19 | 子里甲乡 | 450 |
| 210 | 阿此架 | 533323********31 | 子里甲乡 | 450 |
| 211 | 普言四 | 533323********7X | 子里甲乡 | 450 |
| 212 | 李继红 | 533323********19 | 子里甲乡 | 450 |
| 213 | 李玉梅 | 533323********28 | 马吉乡 | 450 |
| 214 | 余秀梅 | 533323********24 | 上帕社区 | 650 |
| 215 | 朱明朗 | 533323********38 | 上帕社区 | 450 |
| 216 | 文忠波 | 533323********35 | 上帕社区 | 650 |
| 217 | 开四恒 | 533323********1X | 上帕社区 | 450 |
| 218 | 娜金普 | 533323********21 | 上帕社区 | 450 |
| 219 | 恒前邓 | 533323********18 | 上帕社区 | 450 |
| 220 | 陆芸芬 | 533323********69 | 上帕镇 | 650 |
| 221 | 恰玛妞 | 533323********43 | 子里甲乡 | 850 |
| 222 | 木玉兰 | 533323********27 | 子里甲乡 | 450 |
| 223 | 段云旭 | 533323********23 | 上帕社区 | 650 |
| 224 | 更钱友 | 533323********46 | 上帕社区 | 450 |
| 225 | 友四恰 | 533323********42 | 上帕社区 | 450 |
| 226 | 和秀芳 | 533323********2X | 城区 | 450 |
| 227 | 恰理学 | 533323********23 | 上帕社区 | 450 |
| 228 | 范英花 | 533323********64 | 城区 | 450 |
| 229 | 付中秋 | 533323********10 | 城区 | 450 |
| 230 | 阿开先 | 533323********36 | 匹河乡 | 450 |
| 231 | 开冷相 | 533323********38 | 子里甲乡 | 450 |
| 232 | 此破叶 | 533323********13 | 子里甲乡 | 450 |
| 233 | 和建刚 | 533323********38 | 城区 | 450 |
| 234 | 党友堆 | 533323********49 | 城区 | 450 |
| 235 | 阿祥玉 | 533323********23 | 城区 | 850 |
| 236 | 肖三益 | 533323********16 | 匹河乡 | 850 |
| 237 | 三记格 | 533323********1X | 匹河乡 | 450 |
| 238 | 开四叶 | 533323********10 | 上帕镇 | 450 |
| 239 | 开付妹 | 533323********38 | 上帕镇 | 450 |
| 240 | 蔡永丽 | 533323********47 | 子里甲乡 | 450 |
| 241 | 蔡永玉 | 533323********42 | 城区 | 450 |
| 242 | 李珍 | 533323********23 | 上帕社区 | 450 |
| 243 | 友四生 | 533323********11 | 城区 | 450 |
| 244 | 张国成 | 533323********5X | 城区 | 450 |
| 245 | 李凡 | 533321********32 | 上帕社区 | 450 |
| 246 | 桑丽梅 | 533323********24 | 城区 | 450 |
| 247 | 和劲芳 | 533321********89 | 城区 | 450 |
| 248 | 胡义梅 | 533321********47 | 城区 | 450 |
| 249 | 福余普 | 533323********12 | 城区 | 450 |
| 250 | 岳起 | 533001********38 | 城区 | 450 |
| 251 | 窦菊芳 | 533323********21 | 城区 | 450 |
| 252 | 韩艾容 | 533001********60 | 城区 | 450 |
| 253 | 段显桃 | 533023********84 | 城区 | 450 |
| 254 | 孟磊 | 533023********51 | 城区 | 450 |
| 255 | 杨茂兰 | 532929********25 | 城区 | 450 |
| 256 | 胡晓梅 | 533323********43 | 城区 | 450 |
| 257 | 梅春英 | 533323********23 | 城区 | 450 |
| 258 | 李福花 | 533323********45 | 城区 | 450 |
| 259 | 普福春 | 533323********13 | 城区 | 450 |
| 260 | 和丽娟 | 533323********23 | 城区 | 450 |
| 261 | 张丽花 | 533323********23 | 城区 | 450 |
| 262 | 浦艳娇 | 533323********42 | 城区 | 450 |
| 263 | 余琪 | 533323********21 | 城区 | 450 |
| 264 | 文小花 | 533323********25 | 城区 | 450 |
| 265 | 李飞 | 532901********32 | 城区 | 450 |
| 266 | 此员底 | 533323********37 | 城区 | 450 |
| 267 | 恩强芬 | 533323********29 | 城区 | 450 |
| 268 | 妮琴林 | 533323********63 | 城区 | 450 |
| 269 | 恰丽才 | 533323********41 | 上帕社区 | 450 |
| 270 | 恩常顺 | 533323********11 | 城区 | 450 |
| 271 | 恩盈珍 | 533323********2X | 城区 | 450 |
| 272 | 耶里娜 | 533323********88 | 上帕社区 | 450 |
| 273 | 阿林妹 | 533323********45 | 城区 | 450 |
| 274 | 余福生 | 533323********39 | 城区 | 450 |
| 275 | 余燕香 | 533323********48 | 城区 | 450 |
| 276 | 杨崇跃 | 532930********15 | 城区 | 450 |
| 277 | 张正全 | 533321********20 | 城区 | 450 |
| 278 | 余珍 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 279 | 余晓梅 | 533323********21 | 城区 | 450 |
| 280 | 娜秀花 | 533323********27 | 城区 | 450 |
| 281 | 恒琪 | 533323********2X | 城区 | 450 |
| 282 | 胡玉娜 | 533323********43 | 城区 | 450 |
| 283 | 杨正芳 | 533321********0X | 城区 | 450 |
| 284 | 叶娜叶 | 533323********42 | 城区 | 450 |
| 285 | 尹胜芳 | 533325********25 | 城区 | 450 |
| 286 | 沙蒙 | 530325********8X | 城区 | 450 |
| 287 | 陈晓飞 | 533325********12 | 城区 | 450 |
| 288 | 叶顺琴 | 533321********24 | 城区 | 450 |
| 289 | 密小虎 | 533321********15 | 城区 | 450 |
| 290 | 有四恰 | 533323********60 | 城区 | 450 |
| 291 | 李晓雨 | 513401********64 | 城区 | 450 |
| 292 | 李俊 | 532527********1X | 城区 | 450 |
| 293 | 木星辉 | 533323********17 | 城区 | 450 |
| 294 | 阿庆 | 533323********20 | 城区 | 450 |
| 295 | 李秋霞 | 533323********28 | 城区 | 450 |
| 296 | 胡余迪 | 533323********20 | 城区 | 450 |
| 297 | 和江玲 | 533325********40 | 城区 | 450 |
| 298 | 赵宝华 | 533001********48 | 城区 | 450 |
| 299 | 友益妹 | 533323********26 | 城区 | 450 |
| 300 | 杜秋恒 | 533323********04 | 城区 | 450 |
| 301 | 斤妮都 | 533323********20 | 城区 | 450 |
| 302 | 李双芬 | 533323********42 | 城区 | 450 |
| 303 | 杨家珍 | 532901********19 | 城区 | 450 |
| 304 | 捌扒才 | 533321********52 | 城区 | 450 |
| 305 | 博三娜 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 306 | 李杨 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 307 | 何鑫 | 533321********18 | 城区 | 450 |
| 308 | 肖秋红 | 533323********22 | 城区 | 450 |
| 309 | 谢奇 | 533023********15 | 城区 | 450 |
| 310 | 谢伟 | 533023********10 | 城区 | 450 |
| 311 | 娜英妹 | 533323********43 | 城区 | 450 |
| 312 | 余学生 | 533323********13 | 城区 | 450 |
| 313 | 蒋际梅 | 533001********43 | 城区 | 450 |
| 314 | 福永华 | 533323********16 | 城区 | 450 |
| 315 | 娜丽福 | 533323********47 | 城区 | 450 |
| 316 | 娜依奴 | 533323********25 | 城区 | 450 |
| 317 | 和云琴 | 533325********22 | 城区 | 450 |
| 318 | 余相英 | 533323********41 | 城区 | 450 |
| 319 | 和建成 | 533323********12 | 城区 | 450 |
| 320 | 邓益付 | 533323********30 | 城区 | 450 |
| 321 | 成英华 | 533323********13 | 城区 | 450 |
| 322 | 双门会 | 533323********27 | 城区 | 450 |
| 323 | 和建花 | 533323********4X | 城区 | 450 |
| 324 | 桑燕川 | 533323********46 | 城区 | 450 |
| 325 | 杨枝胜 | 532901********11 | 城区 | 450 |
| 326 | 李志钢 | 532901********34 | 城区 | 450 |
| 327 | 崔永泉 | 532927********20 | 城区 | 450 |
| 328 | 杨玉松 | 532932********13 | 城区 | 450 |
| 329 | 王顺英 | 532930********42 | 城区 | 450 |
| 330 | 李秀明 | 532901********43 | 城区 | 450 |
| 331 | 徐炎 | 532932********22 | 城区 | 450 |
| 332 | 李木杺 | 532932********69 | 城区 | 450 |
| 333 | 和菊敏 | 533325********23 | 城区 | 650 |
| 334 | 台花益 | 533321********7X | 城区 | 450 |
| 335 | 阿永国 | 533323********32 | 城区 | 450 |
| 336 | 李富雄 | 532932********12 | 城区 | 450 |
| 337 | 陈傲飞 | 533222********19 | 城区 | 450 |
| 338 | 屈建春 | 533222********4X | 城区 | 650 |
| 339 | 起有堆 | 533323********65 | 城区 | 450 |
| 340 | 余秀你 | 533323********43 | 城区 | 450 |
| 341 | 杨洪银 | 532123********10 | 城区 | 450 |
| 342 | 李梅花 | 533323********45 | 城区 | 450 |
| 343 | 杨顺东 | 533023********16 | 城区 | 450 |
| 344 | 熊子介 | 533325********17 | 城区 | 450 |
| 345 | 肖丽梅 | 533323********25 | 城区 | 450 |
| 346 | 李冬玲 | 533324********20 | 城区 | 450 |
| 347 | 李小妹 | 533323********42 | 城区 | 450 |
| 348 | 蔡慧敏 | 533321********67 | 城区 | 450 |
| 349 | 岳代萍 | 533321********41 | 城区 | 450 |
| 350 | 余燕 | 533325********21 | 城区 | 450 |
扫一扫在手机打开当前页


