2022年怒江州各级事业单位公开招聘人员拟聘用人员名单(第一批)
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015282549-2022-210270
- 发文机构
- 福贡县民政局
- 公开目录
- 人事信息
- 主题分类
- 劳动、人事、监察
- 文 号
- 发文日期
- 2022-09-13 09:52:14
根据《2022年怒江州各级事业单位公开招聘人员公告》要求,我州2022年各级事业单位公开招聘人员工作已完成报名、笔试、资格复审、体检、考察等招聘程序,现将第一批拟聘用人员名单予以公示,公示期为7个工作日(2022年8月30日至2022年9月7日),公示期间如有异议,请以实名方式向怒江州人力资源和社会保障局反映并提供书面材料。
联系电话:0886—3628669。
地址:怒江州泸水市六库街道穿城路235号
附件:2022年怒江州各级事业单位公开招聘人员拟聘用人员名单(第一批)
怒江州人力资源和社会保障局
2022年8月29日
2022年怒江州各级事业单位公开招聘人员 拟聘用人员名单(第一批) | ||||
姓名 | 招考单位名称 | 报考岗位代码 | 体检结果 | 考察结果 |
赵建涛 | 怒江州林业和草原局 | 15399033001000001 | 合格 | 合格 |
余悦洋 | 怒江州信访局 | 15399033002000001 | 合格 | 合格 |
王锐 | 怒江州质量技术监督综合检测中心 | 15399033004000001 | 合格 | 合格 |
赵晗 | 怒江州文化和旅游局 | 15399033006000001 | 合格 | 合格 |
杨踔 | 怒江州文化和旅游局 | 15399033006000002 | 合格 | 合格 |
李任 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000001 | 合格 | 合格 |
朱晓菲 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000002 | 合格 | 合格 |
荣辉 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000003 | 合格 | 合格 |
沈思琪 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000004 | 合格 | 合格 |
胡秀兰 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000005 | 合格 | 合格 |
和俊秋 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000006 | 合格 | 合格 |
杨旭 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000007 | 合格 | 合格 |
王丽萍 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000008 | 合格 | 合格 |
杨月 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000008 | 合格 | 合格 |
张毕灿 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000009 | 合格 | 合格 |
和迎 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000010 | 合格 | 合格 |
和明静 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000011 | 合格 | 合格 |
熊华钦 | 怒江州教育体育局 | 15399033007000012 | 合格 | 合格 |
封礼旺 | 怒江州卫生健康委员会 | 15399033008000001 | 合格 | 合格 |
滕超 | 怒江州卫生健康委员会 | 15399033008000001 | 合格 | 合格 |
方海丽 | 怒江州卫生健康委员会 | 15399033008000002 | 合格 | 合格 |
张春娥 | 怒江州卫生健康委员会 | 15399033008000002 | 合格 | 合格 |
李松苹 | 怒江州卫生健康委员会 | 15399033008000002 | 合格 | 合格 |
李秋梅 | 怒江州卫生健康委员会 | 15399033008000003 | 合格 | 合格 |
赵洪雁 | 怒江州审计局 | 15399033010000001 | 合格 | 合格 |
柳杨 | 怒江州审计局 | 15399033010000002 | 合格 | 合格 |
杨凤 | 怒江州审计局 | 15399033010000003 | 合格 | 合格 |
蔡柳 | 怒江州审计局 | 15399033010000003 | 合格 | 合格 |
杨旭 | 泸水市委办公室 | 15399033011000001 | 合格 | 合格 |
杨婷 | 中共泸水市委政策研究室 | 15399033012000001 | 合格 | 合格 |
密秀梅 | 中共泸水市委宣传部 | 15399033013000001 | 合格 | 合格 |
陈磊 | 泸水市融媒体中心 | 15399033014000001 | 合格 | 合格 |
蔡永庚 | 泸水市融媒体中心 | 15399033014000002 | 合格 | 合格 |
欧阳佳禧 | 中共泸水市委党校 | 15399033015000001 | 合格 | 合格 |
褚璐瑕 | 泸水市归国华侨联合会 | 15399033016000001 | 合格 | 合格 |
李敏 | 泸水市民族宗教事务局 | 15399033017000001 | 合格 | 合格 |
胡飞 | 泸水市人民政府办公室 | 15399033018000001 | 合格 | 合格 |
吴刚 | 泸水市人民政府办公室 | 15399033018000002 | 合格 | 合格 |
尤香坤 | 泸水市水利局 | 15399033019000001 | 合格 | 合格 |
李威 | 泸水市水利局 | 15399033019000002 | 合格 | 合格 |
李文聪 | 泸水市信访局 | 15399033020000001 | 合格 | 合格 |
余建成 | 泸水市应急管理局 | 15399033021000001 | 合格 | 合格 |
杨善辉 | 泸水市应急管理局 | 15399033021000002 | 合格 | 合格 |
李航 | 泸水市住房和城乡建设局 | 15399033022000001 | 合格 | 合格 |
欧阳琦奇 | 泸水市退役军人事务局 | 15399033023000001 | 合格 | 合格 |
贺铁 | 泸水市文化和旅游局 | 15399033024000001 | 合格 | 合格 |
熊勤艳 | 泸水市文化和旅游局 | 15399033024000001 | 合格 | 合格 |
赵红珍 | 泸水市民政局 | 15399033025000001 | 合格 | 合格 |
就马怒 | 泸水市林业和草原局 | 15399033026000001 | 合格 | 合格 |
李瑞峰 | 泸水市林业和草原局 | 15399033026000002 | 合格 | 合格 |
廖成星 | 泸水市林业和草原局 | 15399033026000003 | 合格 | 合格 |
糯淑梅 | 泸水市林业和草原局 | 15399033026000005 | 合格 | 合格 |
杨雪 | 泸水市交通运输局 | 15399033027000001 | 合格 | 合格 |
李华建 | 泸水市交通运输局 | 15399033027000002 | 合格 | 合格 |
赵品超 | 泸水市农业农村局 | 15399033028000001 | 合格 | 合格 |
熊思平 | 泸水市农业农村局 | 15399033028000002 | 合格 | 合格 |
黄海蓉 | 泸水市农业农村局 | 15399033028000003 | 合格 | 合格 |
李哲伦 | 泸水市红十字会 | 15399033029000001 | 合格 | 合格 |
程晖 | 泸水市乡村振兴局 | 15399033030000001 | 合格 | 合格 |
刘道饶 | 泸水市卫生健康局 | 15399033031000001 | 合格 | 合格 |
杨诚臻 | 泸水市卫生健康局 | 15399033031000002 | 合格 | 合格 |
杨定怀 | 泸水市卫生健康局 | 15399033031000002 | 合格 | 合格 |
和国娟 | 泸水市卫生健康局 | 15399033031000003 | 合格 | 合格 |
和丽开 | 泸水市卫生健康局 | 15399033031000004 | 合格 | 合格 |
杨晓洁 | 泸水市人民政府六库街道办事处 | 15399033032000001 | 合格 | 合格 |
杨宇 | 泸水市人民政府六库街道办事处 | 15399033032000002 | 合格 | 合格 |
周雅 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 15399033033000001 | 合格 | 合格 |
和星恒 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 15399033033000002 | 合格 | 合格 |
李坚 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 15399033033000003 | 合格 | 合格 |
何超超 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 15399033033000004 | 合格 | 合格 |
卢紫玲 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 15399033033000005 | 合格 | 合格 |
胡铭 | 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 15399033033000006 | 合格 | 合格 |
和秀伟 | 泸水市上江镇人民政府 | 15399033034000001 | 合格 | 合格 |
肖岭 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 15399033035000001 | 合格 | 合格 |
和晓妍 | 泸水市鲁掌镇人民政府 | 15399033035000002 | 合格 | 合格 |
尹泰钞 | 泸水市片马镇人民政府 | 15399033036000001 | 合格 | 合格 |
童林芝 | 泸水市片马镇人民政府 | 15399033036000002 | 合格 | 合格 |
马黎迅 | 泸水市片马镇人民政府 | 15399033036000003 | 合格 | 合格 |
密丽梅 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 15399033037000001 | 合格 | 合格 |
杨子文 | 泸水市大兴地镇人民政府 | 15399033037000002 | 合格 | 合格 |
普四忠 | 泸水市称杆乡人民政府 | 15399033038000001 | 合格 | 合格 |
杨潇熠 | 泸水市古登乡人民政府 | 15399033039000001 | 合格 | 合格 |
杨春玲 | 泸水市洛本卓乡人民政府 | 15399033040000001 | 合格 | 合格 |
和秋萍 | 福贡县林业和草原局 | 15399033041000001 | 合格 | 合格 |
郭艳洁 | 福贡县林业和草原局 | 15399033041000002 | 合格 | 合格 |
张泽莹 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 15399033042000001 | 合格 | 合格 |
张竹兰 | 福贡县子里甲乡人民政府 | 15399033042000002 | 合格 | 合格 |
石福妮 | 福贡县农业农村局 | 15399033043000001 | 合格 | 合格 |
杨传春 | 福贡县农业农村局 | 15399033043000002 | 合格 | 合格 |
丰有娜 | 中共福贡县委宣传部 | 15399033044000001 | 合格 | 合格 |
马燕妮 | 中共福贡县委接待处 | 15399033045000001 | 合格 | 合格 |
王灿文 | 福贡县应急管理局 | 15399033046000001 | 合格 | 合格 |
和仕仙 | 福贡县匹河乡人民政府 | 15399033047000001 | 合格 | 合格 |
蔡世芳 | 福贡县匹河乡人民政府 | 15399033047000002 | 合格 | 合格 |
郭志娟 | 中共福贡县委办公室 | 15399033048000001 | 合格 | 合格 |
蔡飞美 | 福贡县民政局 | 15399033049000001 | 合格 | 合格 |
和宣 | 福贡县人民政府办公室 | 15399033050000001 | 合格 | 合格 |
和增倩 | 福贡县人民政府办公室 | 15399033050000001 | 合格 | 合格 |
春花 | 福贡县人民政府办公室 | 15399033050000002 | 合格 | 合格 |
赵继萍 | 中共福贡县委统一战线工作部 | 15399033051000001 | 合格 | 合格 |
陈国芸 | 福贡县信访局 | 15399033052000001 | 合格 | 合格 |
毛叶林 | 福贡县政务服务管理局 | 15399033053000001 | 合格 | 合格 |
丰丽香 | 福贡县卫生健康局 | 15399033054000001 | 合格 | 合格 |
余小邓 | 福贡县交通运输局 | 15399033055000001 | 合格 | 合格 |
施梅娟 | 福贡县文化和旅游局 | 15399033056000001 | 合格 | 合格 |
范琎英 | 福贡县统计局 | 15399033057000001 | 合格 | 合格 |
刘晓凤 | 福贡县统计局 | 15399033057000002 | 合格 | 合格 |
周阳 | 福贡县住房和城乡建设局 | 15399033058000001 | 合格 | 合格 |
李志 | 福贡县住房和城乡建设局 | 15399033058000002 | 合格 | 合格 |
和元冬 | 福贡县民族宗教事务局 | 15399033059000001 | 合格 | 合格 |
李家沈 | 福贡县水利局 | 15399033060000001 | 合格 | 合格 |
杨锦燕 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 15399033061000001 | 合格 | 合格 |
何雾 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 15399033061000002 | 合格 | 合格 |
普沙怒 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 15399033061000002 | 合格 | 合格 |
丰清扬 | 福贡县架科底乡人民政府 | 15399033062000001 | 合格 | 合格 |
胡春英 | 福贡县架科底乡人民政府 | 15399033062000002 | 合格 | 合格 |
张晨荣 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 15399033063000001 | 合格 | 合格 |
褚梦莹 | 福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 15399033063000002 | 合格 | 合格 |
鲁沙叶 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 15399033064000001 | 合格 | 合格 |
李飞 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 15399033064000002 | 合格 | 合格 |
段芷甜 | 贡山县普拉底乡人民政府 | 15399033064000003 | 合格 | 合格 |
熊润忠 | 贡山县捧当乡人民政府 | 15399033065000001 | 合格 | 合格 |
余玉梅 | 贡山县捧当乡人民政府 | 15399033065000002 | 合格 | 合格 |
王月 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 15399033066000001 | 合格 | 合格 |
尹金东 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 15399033066000002 | 合格 | 合格 |
余艳旗 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 15399033066000003 | 合格 | 合格 |
丰海玉 | 贡山县茨开镇人民政府 | 15399033067000001 | 合格 | 合格 |
杨靖 | 贡山县茨开镇人民政府 | 15399033067000002 | 合格 | 合格 |
杨磨元 | 贡山县独龙江乡人民政府 | 15399033068000002 | 合格 | 合格 |
李罗山 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 15399033069000001 | 合格 | 合格 |
余莲芳 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 15399033069000002 | 合格 | 合格 |
余珊 | 贡山县人力资源和社会保障局 | 15399033069000003 | 合格 | 合格 |
尹雪飞 | 中共贡山县委编办 | 15399033070000001 | 合格 | 合格 |
李泽川 | 贡山县财政局 | 15399033071000001 | 合格 | 合格 |
和慧仙 | 贡山县财政局 | 15399033071000002 | 合格 | 合格 |
吴沛株 | 贡山县财政局 | 15399033071000002 | 合格 | 合格 |
何鸿宇 | 贡山县机关事务服务中心 | 15399033072000001 | 合格 | 合格 |
余丽平 | 中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委员会 | 15399033073000001 | 合格 | 合格 |
钟绍花 | 贡山县交通运输局 | 15399033074000001 | 合格 | 合格 |
和金岭 | 贡山县交通运输局 | 15399033074000002 | 合格 | 合格 |
李祺俊 | 贡山县交通运输局 | 15399033074000002 | 合格 | 合格 |
杨兴金 | 贡山县民族宗教事务局 | 15399033076000001 | 合格 | 合格 |
和冬晴 | 贡山县融媒体中心 | 15399033077000001 | 合格 | 合格 |
裴军亚 | 贡山县水利局 | 15399033078000001 | 合格 | 合格 |
唐永佳 | 贡山县统计局 | 15399033079000001 | 合格 | 合格 |
和松静 | 中共贡山县委统战部 | 15399033080000001 | 合格 | 合格 |
李悦 | 贡山县外事办 | 15399033081000001 | 合格 | 合格 |
和艳琴 | 贡山县文化和旅游局 | 15399033082000001 | 合格 | 合格 |
尹胜连 | 贡山县信访局 | 15399033083000001 | 合格 | 合格 |
张森 | 贡山县应急管理局 | 15399033084000001 | 合格 | 合格 |
王艳霞 | 贡山县政务服务管理局 | 15399033085000001 | 合格 | 合格 |
和明 | 贡山县住房和城乡建设局 | 15399033086000001 | 合格 | 合格 |
李成忠 | 中共贡山县委组织部 | 15399033087000001 | 合格 | 合格 |
李瑶 | 中共贡山县委组织部 | 15399033087000001 | 合格 | 合格 |
施梓衍 | 贡山县教育体育局 | 15399033088000001 | 合格 | 合格 |
李英 | 贡山县教育体育局 | 15399033088000002 | 合格 | 合格 |
付睿 | 贡山县教育体育局 | 15399033088000003 | 合格 | 合格 |
肖石玥 | 贡山县教育体育局 | 15399033088000004 | 合格 | 合格 |
李树英 | 贡山县教育体育局 | 15399033088000005 | 合格 | 合格 |
毕伟 | 贡山县卫生健康局 | 15399033089000001 | 合格 | 合格 |
何丽学 | 贡山县卫生健康局 | 15399033089000002 | 合格 | 合格 |
李丽萍 | 贡山县卫生健康局 | 15399033089000003 | 合格 | 合格 |
李奇 | 中共贡山县委办公室 | 15399033090000001 | 合格 | 合格 |
张红霞 | 中共贡山县委办公室 | 15399033090000002 | 合格 | 合格 |
何丽仙 | 贡山县投资促进局 | 15399033091000001 | 合格 | 合格 |
乔娟 | 贡山县民政局 | 15399033092000001 | 合格 | 合格 |
马国丽 | 贡山县民政局 | 15399033092000002 | 合格 | 合格 |
李权文 | 贡山县自然资源局 | 15399033093000001 | 合格 | 合格 |
和继兴 | 贡山县自然资源局 | 15399033093000002 | 合格 | 合格 |
霜晚秋 | 中共贡山县委宣传部 | 15399033094000001 | 合格 | 合格 |
和新明 | 中共贡山县委宣传部 | 15399033094000002 | 合格 | 合格 |
叶俊杰 | 贡山县林业和草原局 | 15399033095000001 | 合格 | 合格 |
杨徐 | 贡山县林业和草原局 | 15399033095000002 | 合格 | 合格 |
怒贤鑫 | 贡山县林业和草原局 | 15399033095000003 | 合格 | 合格 |
杨迎祥 | 贡山县林业和草原局 | 15399033095000004 | 合格 | 合格 |
董竹君 | 贡山县农业农村局 | 15399033096000001 | 合格 | 合格 |
熊艳美 | 贡山县农业农村局 | 15399033096000002 | 合格 | 合格 |
杨文杰 | 贡山县农业农村局 | 15399033096000003 | 合格 | 合格 |
徐翔 | 贡山县乡村振兴局 | 15399033097000001 | 合格 | 合格 |
和华 | 贡山县乡村振兴局 | 15399033097000002 | 合格 | 合格 |
杨飞扬 | 中共兰坪县委宣传部 | 15399033098000001 | 合格 | 合格 |
熊寿艳 | 中共兰坪县委宣传部 | 15399033098000002 | 合格 | 合格 |
张鹭 | 中共兰坪县委宣传部 | 15399033098000003 | 合格 | 合格 |
戈圜亚 | 中共兰坪县委宣传部 | 15399033098000004 | 合格 | 合格 |
杨澜 | 中共兰坪县委宣传部 | 15399033098000005 | 合格 | 合格 |
尹福东 | 兰坪县应急管理局 | 15399033099000001 | 合格 | 合格 |
鹿咪 | 兰坪县城市管理综合行政执法局 | 15399033100000001 | 合格 | 合格 |
杨銮政 | 中共兰坪县委编办 | 15399033101000001 | 合格 | 合格 |
和虹 | 兰坪县农业农村局 | 15399033102000001 | 合格 | 合格 |
和春燕 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 15399033103000001 | 合格 | 合格 |
张瑾 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 15399033103000002 | 合格 | 合格 |
和雪雁 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 15399033103000003 | 合格 | 合格 |
杨鑫 | 兰坪县啦井镇人民政府 | 15399033103000004 | 合格 | 合格 |
和睿 | 兰坪县卫生健康局 | 15399033104000001 | 合格 | 合格 |
杨志 | 兰坪县卫生健康局 | 15399033104000002 | 合格 | 合格 |
张倬梅 | 兰坪县卫生健康局 | 15399033104000003 | 合格 | 合格 |
李保利 | 兰坪县卫生健康局 | 15399033104000004 | 合格 | 合格 |
和开宏 | 兰坪县卫生健康局 | 15399033104000005 | 合格 | 合格 |
肖凤 | 兰坪县退役军人事务局 | 15399033105000001 | 合格 | 合格 |
高尧 | 兰坪县石登乡人民政府 | 15399033106000001 | 合格 | 合格 |
杨明 | 兰坪县石登乡人民政府 | 15399033106000002 | 合格 | 合格 |
和双玉 | 兰坪县石登乡人民政府 | 15399033106000003 | 合格 | 合格 |
和亚琼 | 中共兰坪县委组织部 | 15399033107000001 | 合格 | 合格 |
熊继辉 | 兰坪县总工会 | 15399033108000001 | 合格 | 合格 |
李宁 | 兰坪县中排乡人民政府 | 15399033109000001 | 合格 | 合格 |
余泉志 | 兰坪县中排乡人民政府 | 15399033109000002 | 合格 | 合格 |
杨石磊 | 兰坪县中排乡人民政府 | 15399033109000003 | 合格 | 合格 |
李金妍 | 兰坪县中排乡人民政府 | 15399033109000004 | 合格 | 合格 |
熊志芬 | 兰坪县河西乡人民政府 | 15399033110000001 | 合格 | 合格 |
和臻宝 | 兰坪县河西乡人民政府 | 15399033110000002 | 合格 | 合格 |
和寿芬 | 兰坪县河西乡人民政府 | 15399033110000003 | 合格 | 合格 |
李胜平 | 兰坪县河西乡人民政府 | 15399033110000004 | 合格 | 合格 |
李纪瑜 | 兰坪县交通运输局 | 15399033111000001 | 合格 | 合格 |
张丽 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 15399033112000001 | 合格 | 合格 |
和晓刚 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 15399033112000002 | 合格 | 合格 |
杨丽君 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 15399033112000003 | 合格 | 合格 |
熊晨晶 | 兰坪县兔峨乡人民政府 | 15399033113000001 | 合格 | 合格 |
余建英 | 兰坪县兔峨乡人民政府 | 15399033113000002 | 合格 | 合格 |
和靖寒 | 兰坪县兔峨乡人民政府 | 15399033113000003 | 合格 | 合格 |
和志婷 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000001 | 合格 | 合格 |
罗茜 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000001 | 合格 | 合格 |
张璇 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000002 | 合格 | 合格 |
和飞 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000003 | 合格 | 合格 |
魏学丽 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000004 | 合格 | 合格 |
拾南妹 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000005 | 合格 | 合格 |
吕鸿蓝 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000006 | 合格 | 合格 |
姚嘉嘉 | 兰坪县教育体育局 | 15399033114000007 | 合格 | 合格 |
杨东鑫 | 兰坪县发展和改革局 | 15399033115000001 | 合格 | 合格 |
夏澜 | 中共兰坪县委政法委 | 15399033116000001 | 合格 | 合格 |
罗星翠 | 兰坪县信访局 | 15399033117000001 | 合格 | 合格 |
和蓉 | 兰坪县司法局 | 15399033118000001 | 合格 | 合格 |
石兆楠 | 兰坪县民政局 | 15399033119000001 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页