福贡县市场监督管理局2024年第02期食品安全监督抽检信息公告
浏览:0 来源:福贡县市场监督管理局
- 索引号
- 015282418-2024-247059
- 发文机构
- --
- 公开目录
- 食品药品监管
- 主题分类
- 食品药品监管
- 文 号
- 发文日期
- 2024-03-27 08:24:46
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将福贡县市场监督管理局2024年第02期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、糖果制品,抽检依据:SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB/T 35885-2018《红糖》、GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》等标准及产品明示标准的要求,抽检项目包括:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、苯并[a]芘、溶剂残留量等指标。
本次公告合格样品20批次。
附件:第2期-食品抽检合格;
福贡县市场监督管理局
2024年03月27日
| 附件:第2期-食品抽检合格 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 昆明滑滑爽面业有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园 | 卫群小卖铺 | 云南 | 刀削挂面 | 700克/把 | 2024-01-08 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 2 | 成都烹烹香食品有限公司 | 成都市金堂县赵镇香龙山村9组86号 | 卫群小卖铺 | 云南 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-08-08 | 调味品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 3 | 云南圣佩经贸有限公司 | 昆明经开区中豪新册产业城C区20幢1楼 | 卫群小卖铺 | 云南 | 压榨花生食用植物调和油 | 750毫升/瓶 | 2023-11-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 4 | 云南圣佩经贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城C区20幢1楼 | 卫群小卖铺 | 云南 | 食用植物调和油 | 1.4升/瓶 | 2023-12-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 5 | 大理市家荣糖果厂 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇太和村委会太和村口租地 | 卫群小卖铺 | 云南 | 红糖 | 400克/袋 | 2024-01-17 | 食糖 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 6 | 红河豆豆香豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭热电汽循环利用园片区八号地块3号车间 | 卫群小卖铺 | 云南 | 豆腐丝 | 400克/袋 | 2023-11-23 | 豆制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 7 | 大理来思尔乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理镇食品工业园区 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 小星仔儿童牛奶 | 200mL/盒 | 2024-01-12 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 8 | 云南来思尔乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇祥云路东侧 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 纯牛奶 | 256g/盒 | 2023-12-13 | 乳制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 9 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023-10-10 | 食糖 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 10 | 昆明睿宇食品有限公司 | 昆明市大板桥街道办事处西冲社区瓦角村 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 单晶冰糖 | 400克/袋 | 2023-11-28 | 食糖 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 11 | 安宁味鲜源工贸有限公司 | 安宁市县街镇下元良村 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 农家鸡蛋挂面 | 1千克/把 | 2023-07-10 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 12 | 安宁味鲜源工贸有限公司 | 安宁市县街镇下元良村 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 强力担担挂面 | 1千克/把 | 2023-12-04 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 13 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2023-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 14 | 山东飞翔面粉有限公司 | 山东省单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 福贡名诚乐购 | 云南 | 包子馒头粉(小麦自发粉) | 1.5千克/袋 | 2023-06-20 | 粮食加工品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 15 | / | / | 福贡爱购生活超市 | 云南 | 红豆 | / | 2024-01-18 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 16 | / | / | 福贡爱购生活超市 | 云南 | 小红豆 | / | 2024-01-18 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 17 | / | / | 福贡爱购生活超市 | 云南 | 绿豆 | / | 2024-01-18 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 18 | / | / | 福贡爱购生活超市 | 云南 | 白芸豆 | / | 2024-01-18 | 食用农产品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 19 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 福贡爱购生活超市 | 云南 | 什锦果肉果冻 | 200克/杯 | 2023-11-23 | 糖果制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 20 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 福贡爱购生活超市 | 云南 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2023-10-05 | 糖果制品 | 2024年第2期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页


