福贡县市场监督管理局2024年第01期食品安全监督抽检信息公告
浏览:0 来源:福贡县市场监督管理局
- 索引号
- 015282418-2024-247058
- 发文机构
- --
- 公开目录
- 食品药品监管
- 主题分类
- 食品药品监管
- 文 号
- 发文日期
- 2024-03-27 09:21:21
根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将福贡县市场监督管理局2024年第01期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:调味品、食用农产品、食用油、油脂及其制品,抽检依据:GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》、GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB/T 1536-2021《菜籽油》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准的要求,抽检项目包括:罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉等指标。
本次公告合格样品20批次。
附件:第1期-食品抽检合格。
福贡县市场监督管理局
2024年03月27日
| 附件:第1期-食品抽检合格 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 莎麦鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-11-06 | 调味品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 2 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 味精 | 908克/袋 | 2023-08-10 | 调味品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 3 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 老火锅底料 | 280克/袋 | 2023-10-09 | 调味品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 4 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 纯香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 5 | / | / | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 白芸豆 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 6 | / | / | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 红豆 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 7 | / | / | 福贡再秋酱菜调料经销店 | 云南 | 花腰豆 | / | 2023-09-19 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 8 | / | / | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 绿豆 | / | 2024-01-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 9 | / | / | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 白芸豆 | / | 2024-01-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 10 | / | / | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 小红豆 | / | 2024-01-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 11 | / | / | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 红腰豆 | / | 2024-01-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 12 | / | / | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 花腰豆 | / | 2024-01-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 13 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023-10-29 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 14 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 2023-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 15 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 加碘精制食盐 | 500克/袋 | 2023-09-29 | 调味品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 16 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 单山味精 | 100克/袋 | 2023-11-17 | 调味品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 17 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 福贡凡翔调料摊 | 云南 | 莎麦鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-10-14 | 调味品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 18 | / | / | 卫群小卖铺 | 云南 | 白芸豆 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 19 | / | / | 卫群小卖铺 | 云南 | 绿豆 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
| 20 | / | / | 卫群小卖铺 | 云南 | 红豆 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 2024年第1期 | 2024.03.27 | 云南省怒江州福贡县市场监督管理局 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页


