怒江州2022年度考试录用公务员拟录用人员名单
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015282418-2022-225050
- 发文机构
- 福贡县人民政府
- 公开目录
- 公务员招考
- 主题分类
- 人事工作
- 文 号
- 发文日期
- 2022-08-11 00:00:00
| 怒江州2022年度考试录用公务员拟录用人员名单 | ||||||
| 录用单位名称 | 拟录用职位 | 岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 原工作单位 | 备注 |
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2133002657 | 113990100323 | 昆明理工大学津桥学院 | ||
| 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 综合岗位5 | 4133332684 | 313330301213 | 云南师范大学文理学院 | ||
| 怒江州生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位 | 2133002668 | 113050206305 | 云南财经大学 | ||
| 福贡县自然资源局鹿马登自然资源所 | 自然资源所综合岗位1 | 3133332675 | 313292900304 | 玉溪师范学院 | ||
| 兰坪白族普米族自治县自然资源局中排自然资源所 | 自然资源所综合岗位1 | 3133332675 | 313013503206 | 昆明理工大学津桥学院 | ||
| 泸水市生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗位(派驻县市)3 | 2133002669 | 113330202316 | 云南农业大学 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗位(派驻县市)3 | 2133002669 | 113050208927 | 昆明理工大学 | ||
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗位(派驻县市)3 | 2133002669 | 113050212323 | 云南民族大学 | ||
| 兰坪白族普米族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)1 | 2133002663 | 113230600715 | 保山学院 | 牟定县委组织部 | |
| 福贡县公安局 | 政工监督室 | 3233232655 | 323050214222 | 大理大学 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法职位 | 2133002660 | 113990102001 | 保山学院 | ||
| 福贡县自然资源局马吉自然资源所 | 自然资源所综合管理岗 | 3133232679 | 313330102310 | 云南大学 | ||
| 贡山独龙族怒族自治县茨开镇人民政府 | 综合管理岗 | 4133242649 | 313050200720 | 云南农业职业技术学院 | ||
| 贡山独龙族怒族自治县财政局 | 农业农村股 | 3133242680 | 313330206620 | 云南师范大学文理学院 | ||
| 兰坪白族普米族自治县残疾人联合会 | 综合管理岗 | 3133252643 | 313050200121 | 保山学院 | ||
| 泸水市生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗位(派驻县市)4 | 2133002670 | 113330203203 | 云南民族大学 | 兰坪县兔峨中学 | |
| 兰坪白族普米族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗位(派驻县市)4 | 2133002670 | 113990101902 | 黑龙江八一农垦大学 | ||
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗位(派驻县市)4 | 2133002670 | 113050212105 | 云南财经大学 | ||
| 怒江州生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境执法职位 | 2133002667 | 113030805313 | 红河学院 | ||
| 泸水市人民政府六库街道办事处 | 综合岗位2 | 4133332681 | 313013502825 | 云南师范大学文理学院 | ||
| 福贡县马吉乡人民政府 | 综合岗位2 | 4133332681 | 313330301210 | 吉林师范大学 | ||
| 贡山独龙族怒族自治县公安局 | 刑侦大队 | 3233242653 | 323990513509 | 云南工商学院 | ||
| 兰坪白族普米族自治县中排乡人民政府 | 党政办公室 | 4133332642 | 313090501303 | 滇西科技师范学院 | ||
| 泸水市大兴地镇人民政府 | 党政办公室 | 4133332642 | 313292901313 | 曲靖师范学院 | ||
| 泸水市片马镇人民政府 | 党政办公室 | 4133332642 | 313330100709 | 山东工商学院 | ||
| 福贡县匹河怒族乡人民政府 | 党政办公室 | 4133332642 | 313330103311 | 云南警官学院 | ||
| 贡山独龙族怒族自治县普拉底乡人民政府 | 党政办公室 | 4133332642 | 313013503920 | 云南财经大学 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)5 | 2133002671 | 113050208022 | 西南林业大学 | ||
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)5 | 2133002671 | 113990100526 | 厦门大学 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 泸水市片马镇人民政府 | 党政办公室,综合岗位1 | 4133332648 | 313330101718 | 云南农业大学 | ||
| 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡人民政府 | 党政办公室,综合岗位1 | 4133332648 | 313292901423 | 云南师范大学文理学院 | ||
| 福贡县子里甲乡人民政府 | 党政办公室,综合岗位1 | 4133332648 | 313330107030 | 云南警官学院 | ||
| 兰坪白族普米族自治县自然资源局石登自然资源所 | 自然资源所综合管理岗 | 3133252677 | 313330102210 | 云南财经大学 | 兰坪县工业信息化和商务局 | |
| 兰坪白族普米族自治县自然资源局营盘自然资源所 | 自然资源所综合岗位2 | 3133332676 | 313070501406 | 河北地质大学 | ||
| 福贡县自然资源局匹河自然资源所 | 自然资源所综合岗位2 | 3133332676 | 313041602527 | 玉溪师范学院 | ||
| 泸水市老窝镇人民政府 | 综合岗位4 | 4133332683 | 313330300907 | 红河学院 | ||
| 福贡县上帕镇人民政府 | 综合岗位4 | 4133332683 | 313013501723 | 云南大学滇池学院 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2133002658 | 113330204330 | 云南大学旅游文化学院 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法职位 | 2133002665 | 113330202925 | 上海外国语大学 | 泸水市人民政府办公室 | |
| 兰坪白族普米族自治县自然资源局兔峨自然资源所 | 自然资源所综合管理岗 | 3133252678 | 313292901027 | 云南中医药大学 | ||
| 泸水市大兴地镇人民政府 | 综合管理岗,综合岗位6 | 4133332685 | 313292901006 | 贵州中医药大学 | ||
| 兰坪白族普米族自治县兔峨乡人民政府 | 综合管理岗,综合岗位6 | 4133332685 | 313330300923 | 云南农业大学 | ||
| 兰坪白族普米族自治县自然资源局河西自然资源所 | 自然资源所综合管理岗 | 3133252674 | 313070500922 | 云南农业大学 | ||
| 福贡县鹿马登乡人民政府 | 综合岗位3 | 4133332682 | 313013503513 | 云南师范大学商学院 | ||
| 兰坪白族普米族自治县石登乡人民政府 | 综合岗位3 | 4133332682 | 313292901501 | 昆明文理学院 | ||
| 福贡县公安局 | 指挥中心 | 3233232656 | 323070503224 | 云南师范大学 | ||
| 贡山独龙族怒族自治县公安局 | 警务保障室 | 3233242654 | 323050214427 | 山东建筑大学 | ||
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)2 | 2133002664 | 113340301617 | 重庆人文科技学院 | ||
| 兰坪白族普米族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)2 | 2133002664 | 113040500710 | 楚雄师范学院 | 玉溪市新平县古城街道办事处 | |
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)6 | 2133002672 | 113040500629 | 西南林业大学 | ||
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法岗位(派驻县市)6 | 2133002672 | 113040500624 | 鲁东大学 | ||
| 泸水市人民政府大练地街道办事处 | 社会治安综合治理办公室 | 4133012652 | 313050200519 | 云南农业大学 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法职位 | 2133002659 | 113340301503 | 甘肃民族师范学院 | 松鼠AI智适应教育 | |
| 贡山县生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2133002661 | 113050203501 | 云南大学滇池学院 | ||
| 泸水市生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2133002662 | 113260108330 | 云南民族大学 | ||
| 福贡县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法职位 | 2133002666 | 113050203101 | 云南师范大学商学院 | ||
| 福贡县石月亮乡人民政府 | 党政办公室 | 4133232650 | 313330103203 | 成都纺织高等专科学校 | 北京中公教育科技有限公司 | |
| 兰坪白族普米族自治县自然资源局啦井自然资源所 | 综合管理岗 | 3133332673 | 313050200104 | 合肥学院 | ||
| 泸水市称杆乡人民政府 | 党政办公室 | 4133012647 | 313330100604 | 浙江师范大学 | 泸水市六库街道办向阳社区 | |
| 福贡县架科底乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 4133232645 | 313330101819 | 昭通学院 | 福贡县鹿马登乡麻甲底村 | |
| 贡山独龙族怒族自治县捧当乡人民政府 | 社会事务管理办公室 | 4133242644 | 313330100222 | 云南民族大学 | 贡山县丙中洛镇双拉村 | |
| 兰坪白族普米族自治县河西乡人民政府 | 综合管理岗 | 4133252646 | 313330104825 | 怒江开放大学 | 兰坪县兔峨乡大华村 | |
扫一扫在手机打开当前页


