福贡县2021年度政府网站工作年度报表
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015282418-2022-185745
- 发文机构
- 福贡县人民政府
- 公开目录
- 政府网站年度报表
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2022-02-05 16:31:03
政府网站工作年度报表
(2021年度)
(此件公开发布)
填报单位:福贡县人民政府办公室
网站名称 | 福贡县人民政府 门户网站 | ||
首页网址 | https://www.fugong.gov.cn | ||
主办单位 | 福贡县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5333230030 | ||
ICP备案号 | 滇ICP备2021000036号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备:53332302000105号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 222972 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 542174 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4710 | |
概况类信息更新量 | 29 | ||
政务动态信息更新量 | 2977 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1704 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 |
解读材料数量 (单位:条) | 13 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 8404 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1372 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1328 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 73781 | |
自然人办件量 | 70368 | ||
法人办件量 | 3413 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 29 | |
办结留言数量 (单位:条) | 29 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1.67 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 福贡政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 122 | ||
订阅数 (单位:个) | 218 | ||
其他 | |||
创新发展 |
þ搜索即服务 □多语言版本 þ无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:董嗣程 审核人:和明松 填报人:和明松
联系电话: 18487593432 填报日期:2021.1.11
扫一扫在手机打开当前页


